| Security Name | Ticker | % of Net Assets |
|---|---|---|
| ELI LILLY & COMPANY | LLY | 3.99% |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.23% |
| ABBVIE INC | ABBV | 2.92% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC. | UNH | 2.62% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | TMO | 2.28% |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | ISRG | 2.23% |
| MERCK & COMPANY, INC. | MRK | 2.16% |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.07% |
| DANAHER CORPORATION | DHR | 1.87% |
| AMGEN INC. | AMGN | 1.85% |
| GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | 1.78% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 1.78% |
| PFIZER INC | PFE | 1.71% |
| STRYKER CORP | SYK | 1.66% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 1.55% |
| CVS HEALTH CORP. | CVS | 1.52% |
| MCKESSON CORPORATION | MCK | 1.49% |
| ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.33% |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.32% |
| THE CIGNA GROUP | CI | 1.30% |
| HCA HEALTCARE INC | HCA | 1.27% |
| CENCORA INC | ABC | 1.17% |
| MEDTRONIC PLC | MDT | 1.16% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | ALNY | 1.13% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.12% |
| ZOETIS INC | ZTS | 1.10% |
| ASTRAZENECA PLC ADR | AZN | 1.07% |
| BECTON DICKINSON & CO | BDX | 1.05% |
| IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 1.02% |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC | A | 1.00% |
| VEEVA SYSTEMS-A | VEEV | 0.97% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 0.97% |
| IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 0.93% |
| CARDINAL HEALTH, INC. | CAH | 0.91% |
| NOVO-NORDISK A/S -ADR | NVO | 0.90% |
| INSMED INC | INSM | 0.89% |
| RESMED INC | RMD | 0.88% |
| ICON PLC | ICLR | 0.87% |
| HUMANA, INC. | HUM | 0.87% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | GEHC | 0.84% |
| GSK PLC-SPON ADR | GSK-W | 0.80% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 0.80% |
| ARGENX SE - ADR | ARGX | 0.79% |
| BEONE MEDICINES LTD-ADR | BGNE | 0.79% |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | 0.78% |
| NATERA INC | NTRA | 0.77% |
| DEXCOM INC | DXCM | 0.74% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVI | WST | 0.73% |
| WATERS CORPORATION | WAT | 0.71% |
| NOVARTIS ADR | NVS | 0.71% |
| ALKERMES PLC | ALKS | 0.71% |
| LABCORP HOLDINGS INC | LH | 0.70% |
| TEVA PHARMACEUTICAL | TEVA | 0.70% |
| STERIS PLC | STE | 0.68% |
| INSULET CORP | PODD | 0.68% |
| BIOGEN IDEC, INC. | BIIB | 0.67% |
| BIONTECH SE-ADR | BNTX | 0.66% |
| QUEST DIAGNOSTICS, INC. | DGX | 0.65% |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS IN | ZBH | 0.65% |
| TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.64% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | RPRX | 0.62% |
| HOLOGIC, INC. | HOLX | 0.62% |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.60% |
| COOPER COS INC/THE | COO | 0.58% |
| CENTENE CORP | CNC | 0.57% |
| INCYTE CORP | INCY | 0.56% |
| ILLUMINA INC | ILMN | 0.55% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES IN | NBIX | 0.54% |
| EXACT SCIENCES | EXAS | 0.54% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES | UHS | 0.54% |
| IONIS PHARMACEUTICALS, IN | IONS | 0.51% |
| VIATRIS INC | VTRS | 0.51% |
| REPLIGEN CORP | RGEN | 0.51% |
| BIO-TECHNE CORP | TECH | 0.51% |
| AVANTOR INC | AVTR | 0.51% |
| ENSIGN GROUP INC/THE | ENSG | 0.49% |
| BAXTER INTERNATIONAL | BAX | 0.48% |
| CHARLES RIVER LAB INTER | CRL | 0.48% |
| GUARDANT HEALTH INC | GH | 0.46% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | BMRN | 0.46% |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | BBIO | 0.45% |
| REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 0.45% |
| ALIGN TECHNOLOGY | ALGN | 0.44% |
| EXELIXIS, INC. | EXEL | 0.44% |
| ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 0.44% |
| MODERNA INC | MRNA | 0.44% |
| HEALTHEQUITY INC | HQY | 0.42% |
| TEMPUS AI INC | TEM | 0.41% |
| AVIDITY BIOSCIENCES INC | RNA | 0.41% |
| HIMS & HERS HEALTH INC | HIMS | 0.41% |
| MASIMO CORP | MASI | 0.40% |
| CYTOKINETICS INC | CYTK | 0.39% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | MOH | 0.39% |
| MEDPACE HOLDINGS | MEDP | 0.38% |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | HALO | 0.37% |
| VAXCYTE INC | PCVX | 0.37% |
| CORCEPT THERA | CORT | 0.36% |
| HENRY SCHEIN, INC. | HSIC | 0.35% |
| AXSOME THERAPEUT | AXSM | 0.34% |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | LEGN | 0.34% |
| VIKING THERAPEUTICS INC | VKTX | 0.32% |
| TG THERAPEUTICS | TGTX | 0.32% |
| BRUKER CORP | BRKR | 0.32% |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS | CRNX | 0.31% |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | MMSI | 0.31% |
| DAVITA, INC | DVA | 0.30% |
| OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 0.30% |
| TRANSMEDICS GROUP INC | TMDX | 0.29% |
| WAYSTAR HOLDING CORP | WAY | 0.28% |
| LANTHEUS HOLDING | LNTH | 0.28% |
| APELLIS PHARMACE | APLS | 0.28% |
| ADMA BIOLOGICS INC | ADMA | 0.26% |
| MADRIGAL PHARMAC | MDGL | 0.23% |
| DENTSPLY SIRONA, NC. | XRAY | 0.23% |
| SAREPTA THERAPEU | SRPT | 0.23% |
| SOLENO THERAPEUTICS INC | SLNO | 0.22% |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0.22% |
| ACADIA HEALTHCAR | ACHC | 0.21% |
| KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0.21% |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | PRCT | 0.18% |
| NOVAVAX INC | NVAX | 0.16% |
| TANDEM DIABETES CARE INC | TNDM | 0.15% |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS | IOVA | 0.09% |
| Other (Cash, derivatives and other liabilities) | 0.52% | |
| Total: | ||
Read a prospectus and summary prospectus (if available) carefully before investing. It contains the investment objective, risks charges, expenses and the other information, which should be considered carefully before investing. To obtain a prospectus and summary prospectus (if available) click here or call 800.820.0888.
Investing involves risk, including the possible loss of principal.
Guggenheim Investments represents the following affiliated investment management businesses of Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Wealth Solutions, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC, and Guggenheim Private Investments, LLC.
© 2025 Guggenheim Investments. All Rights Reserved.
Research our firm with FINRA Broker Check.
• Not FDIC Insured • No Bank Guarantee • May Lose Value
This website is directed to and intended for use by citizens or residents of the United States of America only. The material provided on this website is not intended as a recommendation or as investment advice of any kind, including in connection with rollovers, transfers, and distributions. Such material is not provided in a fiduciary capacity, may not be relied upon for or in connection with the making of investment decisions, and does not constitute a solicitation of an offer to buy or sell securities. All content has been provided for informational or educational purposes only and is not intended to be and should not be construed as legal or tax advice and/or a legal opinion. Always consult a financial, tax and/or legal professional regarding your specific situation. Investing involves risk, including the possible loss of principal.