| Date | Offer Price | Liquidation Price |
|---|---|---|
| 11/2/22 | $0.0000 | $8.2071 |
| 11/1/22 | $0.0000 | $8.2139 |
| 10/31/22 | $0.0000 | $8.2163 |
| 10/28/22 | $0.0000 | $8.2232 |
| 10/27/22 | $0.0000 | $8.1959 |
| 10/26/22 | $0.0000 | $8.2083 |
| 10/25/22 | $0.0000 | $8.2091 |
| 10/24/22 | $0.0000 | $8.2027 |
| 10/21/22 | $0.0000 | $8.2533 |
| 10/20/22 | $0.0000 | $8.2819 |
| 10/19/22 | $0.0000 | $8.2309 |
| 10/18/22 | $0.0000 | $8.2224 |
| 10/17/22 | $0.0000 | $8.1581 |
| 10/14/22 | $0.0000 | $8.0996 |
| 10/13/22 | $0.0000 | $8.1691 |
| 10/12/22 | $0.0000 | $8.2390 |
| 10/11/22 | $0.0000 | $8.3194 |
| 10/10/22 | $0.0000 | $8.3077 |
| 10/7/22 | $0.0000 | $8.3787 |
| 10/6/22 | $0.0000 | $8.4497 |
| 10/5/22 | $0.0000 | $8.4636 |
| 10/4/22 | $0.0000 | $8.5167 |
| 10/3/22 | $0.0000 | $8.3766 |
| 9/30/22 | $0.0000 | $8.3228 |
| 9/29/22 | $0.0000 | $8.3041 |
| 9/28/22 | $0.0000 | $8.4041 |
| 9/27/22 | $0.0000 | $8.2899 |
| 9/26/22 | $0.0000 | $8.3111 |
| 9/23/22 | $0.0000 | $8.3932 |
| 9/22/22 | $0.0000 | $8.4980 |
| 9/21/22 | $0.0000 | $8.5695 |
| 9/20/22 | $0.0000 | $8.5683 |
| 9/19/22 | $0.0000 | $8.5964 |
| 9/16/22 | $0.0000 | $8.6112 |
| 9/15/22 | $0.0000 | $8.6751 |
| 9/14/22 | $0.0000 | $8.7863 |
| 9/13/22 | $0.0000 | $8.8220 |
| 9/12/22 | $0.0000 | $8.9295 |
| 9/9/22 | $0.0000 | $8.9429 |
| 9/8/22 | $0.0000 | $8.8596 |
| 9/7/22 | $0.0000 | $8.8809 |
| 9/6/22 | $0.0000 | $8.8077 |
| 9/2/22 | $0.0000 | $8.8615 |
| 9/1/22 | $0.0000 | $8.8791 |
| 8/31/22 | $0.0000 | $8.9802 |
| 8/30/22 | $0.0000 | $8.9945 |
| 8/29/22 | $0.0000 | $9.0508 |
| 8/26/22 | $0.0000 | $9.0766 |
| 8/25/22 | $0.0000 | $9.1762 |
| 8/24/22 | $0.0000 | $9.1986 |
| 8/23/22 | $0.0000 | $9.1470 |
| 8/22/22 | $0.0000 | $9.1419 |
| 8/19/22 | $0.0000 | $9.2351 |
| 8/18/22 | $0.0000 | $9.3136 |
| 8/17/22 | $0.0000 | $9.2977 |
| 8/16/22 | $0.0000 | $9.3697 |
| 8/15/22 | $0.0000 | $9.3799 |
| 8/12/22 | $0.0000 | $9.3998 |
| 8/11/22 | $0.0000 | $9.3761 |
| 8/10/22 | $0.0000 | $9.3488 |
| 8/9/22 | $0.0000 | $9.2549 |
| 8/8/22 | $0.0000 | $9.2742 |
| 8/5/22 | $0.0000 | $9.1870 |
| 8/4/22 | $0.0000 | $9.2032 |
| 8/3/22 | $0.0000 | $9.1844 |
| 8/2/22 | $0.0000 | $9.1388 |
| 8/1/22 | $0.0000 | $9.1295 |
| 7/29/22 | $0.0000 | $9.1005 |
| 7/28/22 | $0.0000 | $8.9760 |
| 7/27/22 | $0.0000 | $8.8470 |
| 7/26/22 | $0.0000 | $8.7897 |
| 7/25/22 | $0.0000 | $8.8174 |
| 7/22/22 | $0.0000 | $8.8201 |
| 7/21/22 | $0.0000 | $8.8251 |
| 7/20/22 | $0.0000 | $8.6599 |
| 7/19/22 | $0.0000 | $8.6500 |
| 7/18/22 | $0.0000 | $8.5655 |
| 7/15/22 | $0.0000 | $8.6493 |
| 7/14/22 | $0.0000 | $8.6276 |
| 7/13/22 | $0.0000 | $8.7228 |
| 7/12/22 | $0.0000 | $8.6903 |
| 7/11/22 | $0.0000 | $8.6374 |
| 7/8/22 | $0.0000 | $8.6569 |
| 7/7/22 | $0.0000 | $8.6451 |
| 7/6/22 | $0.0000 | $8.6224 |
| 7/5/22 | $0.0000 | $8.6574 |
| 7/1/22 | $0.0000 | $8.7314 |
| 6/30/22 | $0.0000 | $8.6475 |
| 6/29/22 | $0.0000 | $8.6632 |
| 6/28/22 | $0.0000 | $8.6890 |
| 6/27/22 | $0.0000 | $8.6647 |
| 6/24/22 | $0.0000 | $8.6477 |
| 6/23/22 | $0.0000 | $8.5553 |
| 6/22/22 | $0.0000 | $8.5706 |
| 6/21/22 | $0.0000 | $8.5721 |
| 6/17/22 | $0.0000 | $8.5526 |
| 6/16/22 | $0.0000 | $8.4796 |
| 6/15/22 | $0.0000 | $8.8431 |
| 6/14/22 | $0.0000 | $8.8473 |
| 6/13/22 | $0.0000 | $8.8171 |
| 6/10/22 | $0.0000 | $9.0755 |
| 6/9/22 | $0.0000 | $9.0819 |
| 6/8/22 | $0.0000 | $9.1098 |
| 6/7/22 | $0.0000 | $9.1341 |
| 6/6/22 | $0.0000 | $9.0865 |
| 6/3/22 | $0.0000 | $9.0583 |
| 6/2/22 | $0.0000 | $9.1182 |
| 6/1/22 | $0.0000 | $9.0853 |
| 5/31/22 | $0.0000 | $9.0670 |
| 5/27/22 | $0.0000 | $9.0891 |
| 5/26/22 | $0.0000 | $8.9597 |
| 5/25/22 | $0.0000 | $8.8378 |
| 5/24/22 | $0.0000 | $8.8272 |
| 5/23/22 | $0.0000 | $8.8745 |
| 5/20/22 | $0.0000 | $8.8877 |
| 5/19/22 | $0.0000 | $8.8759 |
| 5/18/22 | $0.0000 | $8.8790 |
| 5/17/22 | $0.0000 | $8.9058 |
| 5/16/22 | $0.0000 | $8.7931 |
| 5/13/22 | $0.0000 | $8.8281 |
| 5/12/22 | $0.0000 | $8.7786 |
| 5/11/22 | $0.0000 | $8.9374 |
| 5/10/22 | $0.0000 | $9.1147 |
| 5/9/22 | $0.0000 | $9.1892 |
| 5/6/22 | $0.0000 | $9.3160 |
| 5/5/22 | $0.0000 | $9.3507 |
| 5/4/22 | $0.0000 | $9.5072 |
| 5/3/22 | $0.0000 | $9.4377 |
| 5/2/22 | $0.0000 | $9.4518 |
| 4/29/22 | $0.0000 | $9.5816 |
| 4/28/22 | $0.0000 | $9.6489 |
| 4/27/22 | $0.0000 | $9.6281 |
| 4/26/22 | $0.0000 | $9.6106 |
| 4/25/22 | $0.0000 | $9.7197 |
| 4/22/22 | $0.0000 | $9.7894 |
| 4/21/22 | $0.0000 | $9.8856 |
| 4/20/22 | $0.0000 | $9.9346 |
| 4/19/22 | $0.0000 | $9.9405 |
| 4/18/22 | $0.0000 | $9.8784 |
| 4/14/22 | $0.0000 | $9.9148 |
| 4/13/22 | $0.0000 | $9.9723 |
| 4/12/22 | $0.0000 | $10.0207 |
| 4/11/22 | $0.0000 | $10.0403 |
| 4/8/22 | $0.0000 | $10.1396 |
| 4/7/22 | $0.0000 | $10.1686 |
| 4/6/22 | $0.0000 | $10.0834 |
| 4/5/22 | $0.0000 | $10.2046 |
| 4/4/22 | $0.0000 | $10.2567 |
| 4/1/22 | $0.0000 | $10.1993 |
| 3/31/22 | $0.0000 | $10.0546 |
| 3/30/22 | $0.0000 | $9.9721 |
| 3/29/22 | $0.0000 | $9.9399 |
| 3/28/22 | $0.0000 | $9.8117 |
| 3/25/22 | $0.0000 | $9.7470 |
| 3/24/22 | $0.0000 | $9.8311 |
| 3/23/22 | $0.0000 | $9.8561 |
| 3/22/22 | $0.0000 | $9.9333 |
| 3/21/22 | $0.0000 | $9.8012 |
| 3/18/22 | $0.0000 | $9.8634 |
| 3/17/22 | $0.0000 | $9.8551 |
| 3/16/22 | $0.0000 | $9.7292 |
| 3/15/22 | $0.0000 | $9.6122 |
| 3/14/22 | $0.0000 | $9.5732 |
| 3/11/22 | $0.0000 | $9.8657 |
| 3/10/22 | $0.0000 | $9.9804 |
| 3/9/22 | $0.0000 | $10.0551 |
| 3/8/22 | $0.0000 | $10.0070 |
| 3/7/22 | $0.0000 | $9.9890 |
| 3/4/22 | $0.0000 | $10.1892 |
| 3/3/22 | $0.0000 | $10.2838 |
| 3/2/22 | $0.0000 | $10.2465 |
| 3/1/22 | $0.0000 | $10.1715 |
| 2/28/22 | $0.0000 | $10.2180 |
| 2/25/22 | $0.0000 | $10.1574 |
| 2/24/22 | $0.0000 | $9.9870 |
| 2/23/22 | $0.0000 | $10.1346 |
| 2/22/22 | $0.0000 | $10.3225 |
| 2/18/22 | $0.0000 | $10.4607 |
| 2/17/22 | $0.0000 | $10.5205 |
| 2/16/22 | $0.0000 | $10.6091 |
| 2/15/22 | $0.0000 | $10.5364 |
| 2/14/22 | $0.0000 | $10.3876 |
| 2/11/22 | $0.0000 | $10.6046 |
| 2/10/22 | $0.0000 | $10.7178 |
| 2/9/22 | $0.0000 | $10.7808 |
| 2/8/22 | $0.0000 | $10.7659 |
| 2/7/22 | $0.0000 | $10.7048 |
| 2/4/22 | $0.0000 | $10.7086 |
| 2/3/22 | $0.0000 | $10.6764 |
| 2/2/22 | $0.0000 | $10.7458 |
| 2/1/22 | $0.0000 | $10.7533 |
| 1/31/22 | $0.0000 | $10.6447 |
| 1/28/22 | $0.0000 | $10.5589 |
| 1/27/22 | $0.0000 | $10.5728 |
| 1/26/22 | $0.0000 | $10.4776 |
| 1/25/22 | $0.0000 | $10.3751 |
| 1/24/22 | $0.0000 | $10.3516 |
| 1/21/22 | $0.0000 | $10.6756 |
| 1/20/22 | $0.0000 | $10.8079 |
| 1/19/22 | $0.0000 | $10.8434 |
| 1/18/22 | $0.0000 | $10.7947 |
| 1/14/22 | $0.0000 | $10.8663 |
| 1/13/22 | $0.0000 | $10.9030 |
| 1/12/22 | $0.0000 | $11.9866 |
| 1/11/22 | $0.0000 | $11.9520 |
| 1/10/22 | $0.0000 | $11.9059 |
| 1/7/22 | $0.0000 | $11.8474 |
| 1/6/22 | $0.0000 | $11.8150 |
| 1/5/22 | $0.0000 | $11.7635 |
| 1/4/22 | $0.0000 | $11.8357 |
| 1/3/22 | $0.0000 | $11.8035 |
| 12/31/21 | $0.0000 | $11.8355 |
| 12/30/21 | $0.0000 | $11.8548 |
| 12/29/21 | $0.0000 | $11.8454 |
| 12/28/21 | $0.0000 | $11.8168 |
| 12/27/21 | $0.0000 | $11.8015 |
| 12/23/21 | $0.0000 | $11.7550 |
| 12/22/21 | $0.0000 | $11.6815 |
| 12/21/21 | $0.0000 | $11.6341 |
| 12/20/21 | $0.0000 | $11.5697 |
| 12/17/21 | $0.0000 | $11.6513 |
| 12/16/21 | $0.0000 | $11.6821 |
| 12/15/21 | $0.0000 | $11.6782 |
| 12/14/21 | $0.0000 | $11.6657 |
| 12/13/21 | $0.0000 | $11.7401 |
| 12/10/21 | $0.0000 | $11.8101 |
| 12/9/21 | $0.0000 | $11.7856 |
| 12/8/21 | $0.0000 | $11.8040 |
| 12/7/21 | $0.0000 | $11.7734 |
| 12/6/21 | $0.0000 | $11.7234 |
| 12/3/21 | $0.0000 | $11.7294 |
| 12/2/21 | $0.0000 | $11.7960 |
| 12/1/21 | $0.0000 | $11.8139 |
| 11/30/21 | $0.0000 | $11.8142 |
| 11/29/21 | $0.0000 | $11.8425 |
| 11/26/21 | $0.0000 | $11.8225 |
| 11/24/21 | $0.0000 | $11.8862 |
| 11/23/21 | $0.0000 | $11.8263 |
| 11/22/21 | $0.0000 | $11.7761 |
| 11/19/21 | $0.0000 | $11.8323 |
| 11/18/21 | $0.0000 | $11.8872 |
| 11/17/21 | $0.0000 | $11.8782 |
| 11/16/21 | $0.0000 | $11.9380 |
| 11/15/21 | $0.0000 | $11.9185 |
| 11/12/21 | $0.0000 | $11.9161 |
| 11/11/21 | $0.0000 | $11.9946 |
| 11/10/21 | $0.0000 | $11.9383 |
| 11/9/21 | $0.0000 | $11.9865 |
| 11/8/21 | $0.0000 | $11.9957 |
| 11/5/21 | $0.0000 | $11.9457 |
| 11/4/21 | $0.0000 | $11.9079 |
| 11/3/21 | $0.0000 | $11.9175 |
| 11/2/21 | $0.0000 | $11.8990 |
| 11/1/21 | $0.0000 | $11.8817 |
| 10/29/21 | $0.0000 | $11.8658 |
| 10/28/21 | $0.0000 | $11.8681 |
| 10/27/21 | $0.0000 | $11.8192 |
| 10/26/21 | $0.0000 | $11.8030 |
| 10/25/21 | $0.0000 | $11.8270 |
| 10/22/21 | $0.0000 | $11.9029 |
| 10/21/21 | $0.0000 | $11.8514 |
| 10/20/21 | $0.0000 | $11.8829 |
| 10/19/21 | $0.0000 | $11.8921 |
| 10/18/21 | $0.0000 | $11.8490 |
| 10/15/21 | $0.0000 | $11.8325 |
| 10/14/21 | $0.0000 | $11.9194 |
| 10/13/21 | $0.0000 | $11.9054 |
| 10/12/21 | $0.0000 | $11.8561 |
| 10/11/21 | $0.0000 | $11.8400 |
| 10/8/21 | $0.0000 | $11.7967 |
| 10/7/21 | $0.0000 | $11.8263 |
| 10/6/21 | $0.0000 | $11.8293 |
| 10/5/21 | $0.0000 | $11.7989 |
| 10/4/21 | $0.0000 | $11.7661 |
| 10/1/21 | $0.0000 | $11.7748 |
| 9/30/21 | $0.0000 | $11.7485 |
| 9/29/21 | $0.0000 | $11.8332 |
| 9/28/21 | $0.0000 | $11.7744 |
| 9/27/21 | $0.0000 | $11.7249 |
| 9/24/21 | $0.0000 | $11.7197 |
| 9/23/21 | $0.0000 | $11.6819 |
| 9/22/21 | $0.0000 | $11.6971 |
| 9/21/21 | $0.0000 | $11.6577 |
| 9/20/21 | $0.0000 | $11.6753 |
| 9/17/21 | $0.0000 | $11.7227 |
| 9/16/21 | $0.0000 | $11.6928 |
| 9/15/21 | $0.0000 | $11.7234 |
| 9/14/21 | $0.0000 | $11.7387 |
| 9/13/21 | $0.0000 | $11.8290 |
| 9/10/21 | $0.0000 | $11.8033 |
| 9/9/21 | $0.0000 | $11.7566 |
| 9/8/21 | $0.0000 | $11.7163 |
| 9/7/21 | $0.0000 | $11.7006 |
| 9/3/21 | $0.0000 | $11.7042 |
| 9/2/21 | $0.0000 | $11.7366 |
| 9/1/21 | $0.0000 | $11.7472 |
| 8/31/21 | $0.0000 | $11.6887 |
| 8/30/21 | $0.0000 | $11.6781 |
| 8/27/21 | $0.0000 | $11.6152 |
| 8/26/21 | $0.0000 | $11.5586 |
| 8/25/21 | $0.0000 | $11.6392 |
| 8/24/21 | $0.0000 | $11.6486 |
| 8/23/21 | $0.0000 | $11.6482 |
| 8/20/21 | $0.0000 | $11.6354 |
| 8/19/21 | $0.0000 | $11.6321 |
| 8/18/21 | $0.0000 | $11.6706 |
| 8/17/21 | $0.0000 | $11.6688 |
| 8/16/21 | $0.0000 | $11.6549 |
| 8/13/21 | $0.0000 | $11.6782 |
| 8/12/21 | $0.0000 | $11.6342 |
| 8/11/21 | $0.0000 | $11.6966 |
| 8/10/21 | $0.0000 | $11.6386 |
| 8/9/21 | $0.0000 | $11.6763 |
| 8/6/21 | $0.0000 | $11.6512 |
| 8/5/21 | $0.0000 | $11.6115 |
| 8/4/21 | $0.0000 | $11.6048 |
| 8/3/21 | $0.0000 | $11.5456 |
| 8/2/21 | $0.0000 | $11.5098 |
| 7/30/21 | $0.0000 | $11.5035 |
| 7/29/21 | $0.0000 | $11.5308 |
| 7/28/21 | $0.0000 | $11.5367 |
| 7/27/21 | $0.0000 | $11.5210 |
| 7/26/21 | $0.0000 | $11.4932 |
| 7/23/21 | $0.0000 | $11.4081 |
| 7/22/21 | $0.0000 | $11.3854 |
| 7/21/21 | $0.0000 | $11.4005 |
| 7/20/21 | $0.0000 | $11.3965 |
| 7/19/21 | $0.0000 | $11.3345 |
| 7/16/21 | $0.0000 | $11.4806 |
| 7/15/21 | $0.0000 | $11.5061 |
| 7/14/21 | $0.0000 | $11.6092 |
| 7/13/21 | $0.0000 | $11.6796 |
| 7/12/21 | $0.0000 | $11.6827 |
| 7/9/21 | $0.0000 | $11.7171 |
| 7/8/21 | $0.0000 | $11.7062 |
| 7/7/21 | $0.0000 | $11.7356 |
| 7/6/21 | $0.0000 | $11.7421 |
| 7/2/21 | $0.0000 | $11.7316 |
| 7/1/21 | $0.0000 | $11.7333 |
| 6/30/21 | $0.0000 | $11.7001 |
| 6/29/21 | $0.0000 | $11.6664 |
| 6/28/21 | $0.0000 | $11.5810 |
| 6/25/21 | $0.0000 | $11.5310 |
| 6/24/21 | $0.0000 | $11.5722 |
| 6/23/21 | $0.0000 | $11.5646 |
| 6/22/21 | $0.0000 | $11.5508 |
| 6/21/21 | $0.0000 | $11.5338 |
| 6/18/21 | $0.0000 | $11.4977 |
| 6/17/21 | $0.0000 | $11.5566 |
| 6/16/21 | $0.0000 | $11.5710 |
| 6/15/21 | $0.0000 | $11.5439 |
| 6/14/21 | $0.0000 | $11.5157 |
| 6/11/21 | $0.0000 | $11.5010 |
| 6/10/21 | $0.0000 | $11.4668 |
| 6/9/21 | $0.0000 | $11.4741 |
| 6/8/21 | $0.0000 | $11.4834 |
| 6/7/21 | $0.0000 | $11.4826 |
| 6/4/21 | $0.0000 | $11.4577 |
| 6/3/21 | $0.0000 | $11.4419 |
| 6/2/21 | $0.0000 | $11.4440 |
| 6/1/21 | $0.0000 | $11.4233 |
| 5/28/21 | $0.0000 | $11.4230 |
| 5/27/21 | $0.0000 | $11.4053 |
| 5/26/21 | $0.0000 | $11.3912 |
| 5/25/21 | $0.0000 | $11.3802 |
| 5/24/21 | $0.0000 | $11.3814 |
| 5/21/21 | $0.0000 | $11.3668 |
| 5/20/21 | $0.0000 | $11.3682 |
| 5/19/21 | $0.0000 | $11.3282 |
| 5/18/21 | $0.0000 | $11.3299 |
| 5/17/21 | $0.0000 | $11.2990 |
| 5/14/21 | $0.0000 | $11.2924 |
| 5/13/21 | $0.0000 | $11.2732 |
| 5/12/21 | $0.0000 | $11.3274 |
| 5/11/21 | $0.0000 | $11.3563 |
| 5/10/21 | $0.0000 | $11.3742 |
| 5/7/21 | $0.0000 | $11.3898 |
| 5/6/21 | $0.0000 | $11.3909 |
| 5/5/21 | $0.0000 | $11.3801 |
| 5/4/21 | $0.0000 | $11.3989 |
| 5/3/21 | $0.0000 | $11.3605 |
| 4/30/21 | $11.6349 | $11.3649 |
| 4/29/21 | $11.5508 | $11.2832 |
| 4/28/21 | $11.5892 | $11.3205 |
| 4/27/21 | $11.5645 | $11.2965 |
| 4/26/21 | $11.5700 | $11.3018 |
| 4/23/21 | $11.6069 | $11.3377 |
| 4/22/21 | $11.5705 | $11.3023 |
| 4/21/21 | $11.5898 | $11.3211 |
| 4/20/21 | $11.5900 | $11.3213 |
| 4/19/21 | $11.6168 | $11.3473 |
| 4/16/21 | $11.6105 | $11.3412 |
| 4/15/21 | $11.6298 | $11.3600 |
| 4/14/21 | $11.6248 | $11.3551 |
| 4/13/21 | $11.6751 | $11.4040 |
| 4/12/21 | $11.6755 | $11.4044 |
| 4/9/21 | $11.6970 | $11.4253 |
| 4/8/21 | $11.7061 | $11.4342 |
| 4/7/21 | $11.6535 | $11.3830 |
| 4/6/21 | $11.5986 | $11.3296 |
| 4/5/21 | $11.5842 | $11.3156 |
| 4/1/21 | $11.5965 | $11.3276 |
| 3/31/21 | $11.5648 | $11.2968 |
| 3/30/21 | $11.5383 | $11.2710 |
| 3/29/21 | $11.5166 | $11.2499 |
| 3/26/21 | $11.5388 | $11.2715 |
| 3/25/21 | $11.5055 | $11.2391 |
| 3/24/21 | $11.5206 | $11.2538 |
| 3/23/21 | $11.4838 | $11.2180 |
| 3/22/21 | $11.4845 | $11.2187 |
| 3/19/21 | $11.4887 | $11.2228 |
| 3/18/21 | $11.4846 | $11.2188 |
| 3/17/21 | $11.5170 | $11.2503 |
| 3/16/21 | $11.5266 | $11.2596 |
| 3/15/21 | $11.4819 | $11.2161 |
| 3/12/21 | $11.3908 | $11.1276 |
| 3/11/21 | $11.4939 | $11.2278 |
| 3/10/21 | $11.5664 | $11.2983 |
| 3/9/21 | $11.4720 | $11.2065 |
| 3/8/21 | $11.3995 | $11.1360 |
| 3/5/21 | $11.3714 | $11.1087 |
| 3/4/21 | $11.2715 | $11.0115 |
| 3/3/21 | $11.3822 | $11.1192 |
| 3/2/21 | $11.3857 | $11.1226 |
| 3/1/21 | $11.3685 | $11.1059 |
| 2/26/21 | $11.3204 | $11.0591 |
| 2/25/21 | $11.2242 | $10.9655 |
| 2/24/21 | $11.3243 | $11.0629 |
| 2/23/21 | $11.2796 | $11.0194 |
| 2/22/21 | $11.3409 | $11.0790 |
| 2/19/21 | $11.2937 | $11.0331 |
| 2/18/21 | $11.2640 | $11.0042 |
| 2/17/21 | $11.2558 | $10.9963 |
| 2/16/21 | $11.2336 | $10.9747 |
| 2/12/21 | $11.3310 | $11.0694 |
| 2/11/21 | $11.3581 | $11.0958 |
| 2/10/21 | $11.4251 | $11.1609 |
| 2/9/21 | $11.3730 | $11.1102 |
| 2/8/21 | $11.3070 | $11.0461 |
| 2/5/21 | $11.2912 | $11.0307 |
| 2/4/21 | $11.3051 | $11.0442 |
| 2/3/21 | $11.2610 | $11.0013 |
| 2/2/21 | $11.2400 | $10.9809 |
| 2/1/21 | $11.2143 | $10.9559 |
| 1/29/21 | $11.1101 | $10.8546 |
| 1/28/21 | $11.1199 | $10.8641 |
| 1/27/21 | $11.1456 | $10.8891 |
| 1/26/21 | $11.2060 | $10.9478 |
| 1/25/21 | $11.2119 | $10.9536 |
| 1/22/21 | $11.2023 | $10.9442 |
| 1/21/21 | $11.2545 | $10.9950 |
| 1/20/21 | $11.2163 | $10.9579 |
| 1/19/21 | $11.1968 | $10.9389 |
| 1/15/21 | $11.1460 | $10.8895 |
| 1/14/21 | $11.1537 | $10.8970 |
| 1/13/21 | $11.1418 | $10.8854 |
| 1/12/21 | $11.0947 | $10.8396 |
| 1/11/21 | $11.0047 | $10.7521 |
| 1/8/21 | $10.9598 | $10.7084 |
| 1/7/21 | $10.9202 | $10.6699 |
| 1/6/21 | $10.8489 | $10.6006 |
| 1/5/21 | $10.8401 | $10.5920 |
| 1/4/21 | $10.7635 | $10.5175 |
| 12/31/20 | $10.8031 | $10.5560 |
| 12/30/20 | $10.7923 | $10.5455 |
| 12/29/20 | $10.7868 | $10.5402 |
| 12/28/20 | $10.7913 | $10.5445 |
| 12/24/20 | $10.7864 | $10.5398 |
| 12/23/20 | $10.7260 | $10.4810 |
| 12/22/20 | $10.7018 | $10.4575 |
| 12/21/20 | $10.7494 | $10.5038 |
| 12/18/20 | $10.7952 | $10.5483 |
| 12/17/20 | $10.8139 | $10.5665 |
| 12/16/20 | $10.7724 | $10.5262 |
| 12/15/20 | $10.7463 | $10.5008 |
| 12/14/20 | $10.7014 | $10.4571 |
| 12/11/20 | $10.7676 | $10.5215 |
| 12/10/20 | $10.7937 | $10.5469 |
| 12/9/20 | $10.8129 | $10.5655 |
| 12/8/20 | $10.8106 | $10.5633 |
| 12/7/20 | $10.8185 | $10.5710 |
| 12/4/20 | $10.8453 | $10.5971 |
| 12/3/20 | $10.8150 | $10.5676 |
| 12/2/20 | $10.7745 | $10.5282 |
| 12/1/20 | $10.6974 | $10.4532 |
| 11/30/20 | $10.6040 | $10.3624 |
| 11/27/20 | $10.5885 | $10.3473 |
| 11/25/20 | $10.5303 | $10.2907 |
| 11/24/20 | $10.5211 | $10.2818 |
| 11/23/20 | $10.4431 | $10.2059 |
| 11/20/20 | $10.4036 | $10.1675 |
| 11/19/20 | $10.4033 | $10.1672 |
| 11/18/20 | $10.3852 | $10.1496 |
| 11/17/20 | $10.3819 | $10.1464 |
| 11/16/20 | $10.3439 | $10.1094 |
| 11/13/20 | $10.3288 | $10.0948 |
| 11/12/20 | $10.2945 | $10.0614 |
| 11/11/20 | $10.3008 | $10.0675 |
| 11/10/20 | $10.2524 | $10.0205 |
| 11/9/20 | $10.2411 | $10.0095 |
| 11/6/20 | $10.1314 | $9.9028 |
| 11/5/20 | $10.1094 | $9.8814 |
| 11/4/20 | $10.0469 | $9.8206 |
| 11/3/20 | $10.0123 | $9.7870 |
| 11/2/20 | $10.0000 | $9.7750 |
Past performance does not guarantee future results.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Principal Distribution | Income/Interest Distribution | Total Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/13/22 | 10/14/22 | 10/25/22 | $0.0000 | $0.0587 | $0.0587 |
| 9/14/22 | 9/15/22 | 9/26/22 | $0.0000 | $0.0572 | $0.0572 |
| 8/12/22 | 8/15/22 | 8/25/22 | $0.0000 | $0.0568 | $0.0568 |
| 7/14/22 | 7/15/22 | 7/25/22 | $0.0000 | $0.0548 | $0.0548 |
| 6/14/22 | 6/15/22 | 6/27/22 | $0.0000 | $0.0538 | $0.0538 |
| 5/12/22 | 5/13/22 | 5/25/22 | $0.0000 | $0.0538 | $0.0538 |
| 4/13/22 | 4/14/22 | 4/25/22 | $0.0000 | $0.0538 | $0.0538 |
| 3/14/22 | 3/15/22 | 3/25/22 | $0.0000 | $0.0544 | $0.0544 |
| 2/14/22 | 2/15/22 | 2/25/22 | $0.0000 | $0.0565 | $0.0565 |
| 1/13/22 | 1/14/22 | 1/25/22 | $1.0040 | $0.0458 | $1.0498 |
| 12/14/21 | 12/15/21 | 12/27/21 | $0.0000 | $0.0675 | $0.0675 |
| 11/12/21 | 11/15/21 | 11/26/21 | $0.0000 | $0.0554 | $0.0554 |
| 10/14/21 | 10/15/21 | 10/25/21 | $0.0000 | $0.0688 | $0.0688 |
| 9/14/21 | 9/15/21 | 9/27/21 | $0.0000 | $0.0620 | $0.0620 |
| 8/12/21 | 8/13/21 | 8/25/21 | $0.0000 | $0.0630 | $0.0630 |
| 7/14/21 | 7/15/21 | 7/26/21 | $0.0000 | $0.0632 | $0.0632 |
| 6/14/21 | 6/15/21 | 6/25/21 | $0.0000 | $0.0611 | $0.0611 |
| 5/13/21 | 5/14/21 | 5/25/21 | $0.0000 | $0.0608 | $0.0608 |
| 4/14/21 | 4/15/21 | 4/26/21 | $0.0000 | $0.0604 | $0.0604 |
| 3/12/21 | 3/15/21 | 3/25/21 | $0.0000 | $0.0593 | $0.0593 |
| 2/11/21 | 2/12/21 | 2/25/21 | $0.0000 | $0.0462 | $0.0462 |
| 1/14/21 | 1/15/21 | 1/25/21 | $0.0000 | $0.0674 | $0.0674 |
| 12/14/20 | 12/15/20 | 12/28/20 | $0.0000 | $0.0726 | $0.0726 |
| 2022 | $1.5496 |
| 2021 | $0.7351 |
| 2020 | $0.0726 |
| Total | $2.3573 |
*Can be comprised of both principal and income/interest distributions. Past performance does not guarantee future results.
Read a prospectus and summary prospectus (if available) carefully before investing. It contains the investment objective, risks charges, expenses and the other information, which should be considered carefully before investing. To obtain a prospectus and summary prospectus (if available) click here or call 800.820.0888.
Investing involves risk, including the possible loss of principal.
Guggenheim Investments represents the following affiliated investment management businesses of Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Wealth Solutions, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC, and Guggenheim Private Investments, LLC. Securities offered through Guggenheim Funds Distributors, LLC.
© 2025 Guggenheim Investments. All Rights Reserved.
Research our firm with FINRA Broker Check.
• Not FDIC Insured • No Bank Guarantee • May Lose Value
