| Date | Offer Price | Liquidation Price |
|---|---|---|
| 3/7/22 | $0.0000 | $12.6539 |
| 3/4/22 | $0.0000 | $12.6980 |
| 3/3/22 | $0.0000 | $12.6598 |
| 3/2/22 | $0.0000 | $12.6194 |
| 3/1/22 | $0.0000 | $12.3897 |
| 2/28/22 | $0.0000 | $12.6043 |
| 2/25/22 | $0.0000 | $12.6760 |
| 2/24/22 | $0.0000 | $12.3303 |
| 2/23/22 | $0.0000 | $12.3038 |
| 2/22/22 | $0.0000 | $12.4634 |
| 2/18/22 | $0.0000 | $12.5105 |
| 2/17/22 | $0.0000 | $12.5343 |
| 2/16/22 | $0.0000 | $12.6640 |
| 2/15/22 | $0.0000 | $12.6503 |
| 2/14/22 | $0.0000 | $12.5439 |
| 2/11/22 | $0.0000 | $12.6559 |
| 2/10/22 | $0.0000 | $12.7855 |
| 2/9/22 | $0.0000 | $13.0206 |
| 2/8/22 | $0.0000 | $12.9014 |
| 2/7/22 | $0.0000 | $12.8399 |
| 2/4/22 | $0.0000 | $12.8473 |
| 2/3/22 | $0.0000 | $12.8732 |
| 2/2/22 | $0.0000 | $12.9851 |
| 2/1/22 | $0.0000 | $12.8792 |
| 1/31/22 | $0.0000 | $12.8308 |
| 1/28/22 | $0.0000 | $12.7167 |
| 1/27/22 | $0.0000 | $12.5156 |
| 1/26/22 | $0.0000 | $12.5652 |
| 1/25/22 | $0.0000 | $12.6174 |
| 1/24/22 | $0.0000 | $12.6564 |
| 1/21/22 | $0.0000 | $12.6094 |
| 1/20/22 | $0.0000 | $12.7356 |
| 1/19/22 | $0.0000 | $12.8428 |
| 1/18/22 | $0.0000 | $12.9319 |
| 1/14/22 | $0.0000 | $13.1421 |
| 1/13/22 | $0.0000 | $13.2169 |
| 1/12/22 | $0.0000 | $13.3584 |
| 1/11/22 | $0.0000 | $13.3272 |
| 1/10/22 | $0.0000 | $13.2742 |
| 1/7/22 | $0.0000 | $13.3175 |
| 1/6/22 | $0.0000 | $13.2947 |
| 1/5/22 | $0.0000 | $13.2926 |
| 1/4/22 | $0.0000 | $13.3897 |
| 1/3/22 | $0.0000 | $13.3168 |
| 12/31/21 | $0.0000 | $13.3882 |
| 12/30/21 | $0.0000 | $13.3702 |
| 12/29/21 | $0.0000 | $13.3848 |
| 12/28/21 | $0.0000 | $13.3480 |
| 12/27/21 | $0.0000 | $13.3170 |
| 12/23/21 | $0.0000 | $13.1447 |
| 12/22/21 | $0.0000 | $13.0772 |
| 12/21/21 | $0.0000 | $12.9987 |
| 12/20/21 | $0.0000 | $12.9077 |
| 12/17/21 | $0.0000 | $12.9715 |
| 12/16/21 | $0.0000 | $13.1099 |
| 12/15/21 | $0.0000 | $13.0334 |
| 12/14/21 | $0.0000 | $12.8991 |
| 12/13/21 | $0.0000 | $12.9691 |
| 12/10/21 | $0.0000 | $12.9820 |
| 12/9/21 | $0.0000 | $12.8561 |
| 12/8/21 | $0.0000 | $12.8642 |
| 12/7/21 | $0.0000 | $12.8746 |
| 12/6/21 | $0.0000 | $12.7449 |
| 12/3/21 | $0.0000 | $12.5813 |
| 12/2/21 | $0.0000 | $12.5847 |
| 12/1/21 | $0.0000 | $12.3498 |
| 11/30/21 | $0.0000 | $12.3931 |
| 11/29/21 | $0.0000 | $12.6403 |
| 11/26/21 | $0.0000 | $12.5284 |
| 11/24/21 | $0.0000 | $12.7622 |
| 11/23/21 | $0.0000 | $12.7480 |
| 11/22/21 | $0.0000 | $12.6593 |
| 11/19/21 | $0.0000 | $12.6329 |
| 11/18/21 | $0.0000 | $12.7299 |
| 11/17/21 | $0.0000 | $12.7892 |
| 11/16/21 | $0.0000 | $12.8097 |
| 11/15/21 | $0.0000 | $12.8151 |
| 11/12/21 | $0.0000 | $12.8195 |
| 11/11/21 | $0.0000 | $12.8162 |
| 11/10/21 | $0.0000 | $12.8167 |
| 11/9/21 | $0.0000 | $12.8396 |
| 11/8/21 | $0.0000 | $12.8351 |
| 11/5/21 | $0.0000 | $12.8466 |
| 11/4/21 | $0.0000 | $12.7232 |
| 11/3/21 | $0.0000 | $12.7735 |
| 11/2/21 | $0.0000 | $12.7143 |
| 11/1/21 | $0.0000 | $12.6661 |
| 10/29/21 | $0.0000 | $12.6625 |
| 10/28/21 | $0.0000 | $12.6821 |
| 10/27/21 | $0.0000 | $12.5642 |
| 10/26/21 | $0.0000 | $12.6971 |
| 10/25/21 | $0.0000 | $12.6797 |
| 10/22/21 | $0.0000 | $12.6640 |
| 10/21/21 | $0.0000 | $12.5954 |
| 10/20/21 | $0.0000 | $12.6017 |
| 10/19/21 | $0.0000 | $12.5155 |
| 10/18/21 | $0.0000 | $12.4067 |
| 10/15/21 | $0.0000 | $12.4925 |
| 10/14/21 | $0.0000 | $12.4120 |
| 10/13/21 | $0.0000 | $12.2437 |
| 10/12/21 | $0.0000 | $12.2088 |
| 10/11/21 | $0.0000 | $12.2332 |
| 10/8/21 | $0.0000 | $12.3136 |
| 10/7/21 | $0.0000 | $12.3232 |
| 10/6/21 | $0.0000 | $12.2381 |
| 10/5/21 | $0.0000 | $12.1825 |
| 10/4/21 | $0.0000 | $12.1043 |
| 10/1/21 | $0.0000 | $12.1531 |
| 9/30/21 | $0.0000 | $11.9993 |
| 9/29/21 | $0.0000 | $12.1621 |
| 9/28/21 | $0.0000 | $12.0975 |
| 9/27/21 | $0.0000 | $12.2695 |
| 9/24/21 | $0.0000 | $12.2790 |
| 9/23/21 | $0.0000 | $12.2581 |
| 9/22/21 | $0.0000 | $12.1110 |
| 9/21/21 | $0.0000 | $12.0113 |
| 9/20/21 | $0.0000 | $12.0362 |
| 9/17/21 | $0.0000 | $12.2145 |
| 9/16/21 | $0.0000 | $12.2850 |
| 9/15/21 | $0.0000 | $12.3282 |
| 9/14/21 | $0.0000 | $12.2182 |
| 9/13/21 | $0.0000 | $12.3346 |
| 9/10/21 | $0.0000 | $12.2679 |
| 9/9/21 | $0.0000 | $12.3501 |
| 9/8/21 | $0.0000 | $12.4407 |
| 9/7/21 | $0.0000 | $12.4150 |
| 9/3/21 | $0.0000 | $12.5482 |
| 9/2/21 | $0.0000 | $12.5794 |
| 9/1/21 | $0.0000 | $12.5019 |
| 8/31/21 | $0.0000 | $12.5264 |
| 8/30/21 | $0.0000 | $12.5015 |
| 8/27/21 | $0.0000 | $12.5172 |
| 8/26/21 | $0.0000 | $12.4489 |
| 8/25/21 | $0.0000 | $12.5012 |
| 8/24/21 | $0.0000 | $12.4798 |
| 8/23/21 | $0.0000 | $12.4984 |
| 8/20/21 | $0.0000 | $12.4463 |
| 8/19/21 | $0.0000 | $12.3756 |
| 8/18/21 | $0.0000 | $12.3719 |
| 8/17/21 | $0.0000 | $12.5115 |
| 8/16/21 | $0.0000 | $12.5413 |
| 8/13/21 | $0.0000 | $12.4883 |
| 8/12/21 | $0.0000 | $12.4860 |
| 8/11/21 | $0.0000 | $12.4696 |
| 8/10/21 | $0.0000 | $12.3745 |
| 8/9/21 | $0.0000 | $12.3289 |
| 8/6/21 | $0.0000 | $12.3670 |
| 8/5/21 | $0.0000 | $12.3074 |
| 8/4/21 | $0.0000 | $12.2500 |
| 8/3/21 | $0.0000 | $12.3790 |
| 8/2/21 | $0.0000 | $12.2644 |
| 7/30/21 | $0.0000 | $12.2765 |
| 7/29/21 | $0.0000 | $12.2952 |
| 7/28/21 | $0.0000 | $12.2660 |
| 7/27/21 | $0.0000 | $12.2880 |
| 7/26/21 | $0.0000 | $12.2485 |
| 7/23/21 | $0.0000 | $12.2504 |
| 7/22/21 | $0.0000 | $12.1349 |
| 7/21/21 | $0.0000 | $12.1521 |
| 7/20/21 | $0.0000 | $12.0221 |
| 7/19/21 | $0.0000 | $11.8723 |
| 7/16/21 | $0.0000 | $12.0684 |
| 7/15/21 | $0.0000 | $12.1301 |
| 7/14/21 | $0.0000 | $12.1279 |
| 7/13/21 | $0.0000 | $12.1299 |
| 7/12/21 | $0.0000 | $12.2016 |
| 7/9/21 | $0.0000 | $12.1778 |
| 7/8/21 | $0.0000 | $12.0213 |
| 7/7/21 | $0.0000 | $12.1195 |
| 7/6/21 | $0.0000 | $12.0874 |
| 7/2/21 | $0.0000 | $12.1716 |
| 7/1/21 | $0.0000 | $12.1470 |
| 6/30/21 | $0.0000 | $12.0735 |
| 6/29/21 | $0.0000 | $12.0270 |
| 6/28/21 | $0.0000 | $12.0519 |
| 6/25/21 | $0.0000 | $12.1033 |
| 6/24/21 | $0.0000 | $12.0316 |
| 6/23/21 | $0.0000 | $11.9885 |
| 6/22/21 | $0.0000 | $12.0498 |
| 6/21/21 | $0.0000 | $12.0421 |
| 6/18/21 | $0.0000 | $11.8257 |
| 6/17/21 | $0.0000 | $12.0286 |
| 6/16/21 | $0.0000 | $12.1294 |
| 6/15/21 | $0.0000 | $12.1959 |
| 6/14/21 | $0.0000 | $12.1976 |
| 6/11/21 | $0.0000 | $12.2590 |
| 6/10/21 | $0.0000 | $12.2645 |
| 6/9/21 | $0.0000 | $12.2372 |
| 6/8/21 | $0.0000 | $12.3090 |
| 6/7/21 | $0.0000 | $12.2485 |
| 6/4/21 | $0.0000 | $12.2987 |
| 6/3/21 | $0.0000 | $12.2487 |
| 6/2/21 | $0.0000 | $12.2446 |
| 6/1/21 | $0.0000 | $12.1871 |
| 5/28/21 | $0.0000 | $12.2185 |
| 5/27/21 | $0.0000 | $12.1952 |
| 5/26/21 | $0.0000 | $12.1661 |
| 5/25/21 | $0.0000 | $12.1471 |
| 5/24/21 | $0.0000 | $12.2104 |
| 5/21/21 | $0.0000 | $12.1808 |
| 5/20/21 | $0.0000 | $12.1777 |
| 5/19/21 | $0.0000 | $12.0756 |
| 5/18/21 | $0.0000 | $12.1622 |
| 5/17/21 | $0.0000 | $12.2331 |
| 5/14/21 | $0.0000 | $12.2673 |
| 5/13/21 | $0.0000 | $12.1399 |
| 5/12/21 | $0.0000 | $11.9943 |
| 5/11/21 | $0.0000 | $12.1677 |
| 5/10/21 | $0.0000 | $12.2630 |
| 5/7/21 | $0.0000 | $12.2522 |
| 5/6/21 | $0.0000 | $12.1745 |
| 5/5/21 | $0.0000 | $12.0905 |
| 5/4/21 | $0.0000 | $12.0705 |
| 5/3/21 | $0.0000 | $12.0427 |
| 4/30/21 | $0.0000 | $11.9499 |
| 4/29/21 | $0.0000 | $11.9873 |
| 4/28/21 | $0.0000 | $11.8806 |
| 4/27/21 | $0.0000 | $11.8371 |
| 4/26/21 | $0.0000 | $11.8210 |
| 4/23/21 | $0.0000 | $11.8682 |
| 4/22/21 | $0.0000 | $11.7484 |
| 4/21/21 | $0.0000 | $11.8512 |
| 4/20/21 | $0.0000 | $11.7581 |
| 4/19/21 | $0.0000 | $11.7812 |
| 4/16/21 | $0.0000 | $11.8383 |
| 4/15/21 | $0.0000 | $11.7515 |
| 4/14/21 | $0.0000 | $11.6526 |
| 4/13/21 | $0.0000 | $11.6554 |
| 4/12/21 | $0.0000 | $11.6670 |
| 4/9/21 | $0.0000 | $11.6457 |
| 4/8/21 | $0.0000 | $11.6129 |
| 4/7/21 | $0.0000 | $11.6107 |
| 4/6/21 | $0.0000 | $11.6246 |
| 4/5/21 | $0.0000 | $11.6262 |
| 4/1/21 | $0.0000 | $11.5270 |
| 3/31/21 | $0.0000 | $11.4427 |
| 3/30/21 | $0.0000 | $11.4697 |
| 3/29/21 | $0.0000 | $11.5324 |
| 3/26/21 | $0.0000 | $11.5361 |
| 3/25/21 | $0.0000 | $11.3341 |
| 3/24/21 | $0.0000 | $11.2169 |
| 3/23/21 | $0.0000 | $11.1888 |
| 3/22/21 | $0.0000 | $11.2566 |
| 3/19/21 | $0.0000 | $11.2308 |
| 3/18/21 | $0.0000 | $11.2790 |
| 3/17/21 | $0.0000 | $11.3756 |
| 3/16/21 | $0.0000 | $11.4027 |
| 3/15/21 | $0.0000 | $11.4280 |
| 3/12/21 | $0.0000 | $11.3509 |
| 3/11/21 | $0.0000 | $11.2999 |
| 3/10/21 | $0.0000 | $11.2788 |
| 3/9/21 | $0.0000 | $11.1320 |
| 3/8/21 | $0.0000 | $11.1371 |
| 3/5/21 | $0.0000 | $11.0556 |
| 3/4/21 | $0.0000 | $10.8353 |
| 3/3/21 | $0.0000 | $10.9590 |
| 3/2/21 | $0.0000 | $11.0426 |
| 3/1/21 | $0.0000 | $11.0976 |
| 2/26/21 | $0.0000 | $10.8632 |
| 2/25/21 | $0.0000 | $11.0112 |
| 2/24/21 | $0.0000 | $11.1590 |
| 2/23/21 | $0.0000 | $11.0755 |
| 2/22/21 | $0.0000 | $11.0537 |
| 2/19/21 | $0.0000 | $11.0273 |
| 2/18/21 | $0.0000 | $11.0329 |
| 2/17/21 | $0.0000 | $11.0256 |
| 2/16/21 | $0.0000 | $10.9967 |
| 2/12/21 | $0.0000 | $11.0043 |
| 2/11/21 | $0.0000 | $10.9631 |
| 2/10/21 | $0.0000 | $10.9928 |
| 2/9/21 | $0.0000 | $11.0330 |
| 2/8/21 | $0.0000 | $11.0466 |
| 2/5/21 | $0.0000 | $11.0061 |
| 2/4/21 | $0.0000 | $10.9710 |
| 2/3/21 | $0.0000 | $10.8667 |
| 2/2/21 | $0.0000 | $10.8619 |
| 2/1/21 | $0.0000 | $10.6904 |
| 1/29/21 | $0.0000 | $10.6061 |
| 1/28/21 | $0.0000 | $10.7815 |
| 1/27/21 | $0.0000 | $10.6465 |
| 1/26/21 | $0.0000 | $10.9255 |
| 1/25/21 | $0.0000 | $10.9551 |
| 1/22/21 | $0.0000 | $10.9253 |
| 1/21/21 | $0.0000 | $10.9786 |
| 1/20/21 | $0.0000 | $11.0808 |
| 1/19/21 | $0.0000 | $11.0575 |
| 1/15/21 | $0.0000 | $11.0016 |
| 1/14/21 | $0.0000 | $11.0299 |
| 1/13/21 | $0.0000 | $11.0616 |
| 1/12/21 | $0.0000 | $11.0733 |
| 1/11/21 | $0.0000 | $11.0598 |
| 1/8/21 | $0.0000 | $11.0775 |
| 1/7/21 | $0.0000 | $11.0420 |
| 1/6/21 | $0.0000 | $10.9578 |
| 1/5/21 | $0.0000 | $10.7605 |
| 1/4/21 | $0.0000 | $10.6851 |
| 12/31/20 | $0.0000 | $10.8614 |
| 12/30/20 | $0.0000 | $10.7427 |
| 12/29/20 | $0.0000 | $10.7142 |
| 12/28/20 | $0.0000 | $10.7395 |
| 12/24/20 | $0.0000 | $10.6891 |
| 12/23/20 | $0.0000 | $10.6495 |
| 12/22/20 | $0.0000 | $10.6166 |
| 12/21/20 | $0.0000 | $10.6646 |
| 12/18/20 | $0.0000 | $10.7416 |
| 12/17/20 | $0.0000 | $10.7554 |
| 12/16/20 | $0.0000 | $10.6898 |
| 12/15/20 | $0.0000 | $10.7055 |
| 12/14/20 | $0.0000 | $10.5609 |
| 12/11/20 | $0.0000 | $10.7063 |
| 12/10/20 | $0.0000 | $10.7239 |
| 12/9/20 | $0.0000 | $10.7722 |
| 12/8/20 | $0.0000 | $10.7710 |
| 12/7/20 | $0.0000 | $10.7293 |
| 12/4/20 | $0.0000 | $10.7742 |
| 12/3/20 | $0.0000 | $10.6292 |
| 12/2/20 | $0.0000 | $10.6339 |
| 12/1/20 | $0.0000 | $10.6033 |
| 11/30/20 | $0.0000 | $10.5030 |
| 11/27/20 | $0.0000 | $10.5751 |
| 11/25/20 | $0.0000 | $10.5741 |
| 11/24/20 | $0.0000 | $10.6229 |
| 11/23/20 | $0.0000 | $10.4464 |
| 11/20/20 | $0.0000 | $10.3512 |
| 11/19/20 | $0.0000 | $10.4044 |
| 11/18/20 | $0.0000 | $10.3837 |
| 11/17/20 | $0.0000 | $10.4931 |
| 11/16/20 | $0.0000 | $10.5588 |
| 11/13/20 | $0.0000 | $10.4349 |
| 11/12/20 | $0.0000 | $10.2570 |
| 11/11/20 | $0.0000 | $10.4034 |
| 11/10/20 | $0.0000 | $10.4333 |
| 11/9/20 | $0.0000 | $10.3022 |
| 11/6/20 | $0.0000 | $9.9744 |
| 11/5/20 | $0.0000 | $9.9700 |
| 11/4/20 | $0.0000 | $9.8162 |
| 11/3/20 | $0.0000 | $9.8030 |
| 11/2/20 | $0.0000 | $9.6622 |
| 10/30/20 | $0.0000 | $9.4881 |
| 10/29/20 | $0.0000 | $9.4923 |
| 10/28/20 | $0.0000 | $9.4346 |
| 10/27/20 | $0.0000 | $9.7435 |
| 10/26/20 | $0.0000 | $9.8484 |
| 10/23/20 | $0.0000 | $10.0323 |
| 10/22/20 | $0.0000 | $9.9982 |
| 10/21/20 | $0.0000 | $9.9246 |
| 10/20/20 | $0.0000 | $9.9736 |
| 10/19/20 | $0.0000 | $9.9631 |
| 10/16/20 | $0.0000 | $10.1196 |
| 10/15/20 | $0.0000 | $10.0889 |
| 10/14/20 | $0.0000 | $10.0908 |
| 10/13/20 | $0.0000 | $10.1404 |
| 10/12/20 | $0.0000 | $10.2451 |
| 10/9/20 | $0.0000 | $10.1733 |
| 10/8/20 | $0.0000 | $10.1450 |
| 10/7/20 | $0.0000 | $10.0123 |
| 10/6/20 | $0.0000 | $9.8662 |
| 10/5/20 | $0.0000 | $9.9526 |
| 10/2/20 | $0.0000 | $9.8021 |
| 10/1/20 | $0.0000 | $9.7788 |
| 9/30/20 | $0.0000 | $9.7809 |
| 9/29/20 | $0.0000 | $9.7238 |
| 9/28/20 | $0.0000 | $9.7889 |
| 9/25/20 | $0.0000 | $9.6383 |
| 9/24/20 | $0.0000 | $9.5314 |
| 9/23/20 | $0.0000 | $9.4997 |
| 9/22/20 | $0.0000 | $9.6967 |
| 9/21/20 | $0.0000 | $9.6809 |
| 9/18/20 | $0.0000 | $9.8624 |
| 9/17/20 | $0.0000 | $9.9196 |
| 9/16/20 | $0.0000 | $9.9677 |
| 9/15/20 | $0.0000 | $9.9585 |
| 9/14/20 | $0.0000 | $9.9213 |
| 9/11/20 | $0.0000 | $9.8032 |
| 9/10/20 | $0.0000 | $9.7245 |
| 9/9/20 | $0.0000 | $9.8776 |
| 9/8/20 | $0.0000 | $9.7466 |
| 9/4/20 | $10.2094 | $9.9786 |
| 9/3/20 | $10.2338 | $10.0024 |
| 9/2/20 | $10.4732 | $10.2352 |
| 9/1/20 | $10.2860 | $10.0531 |
| 8/31/20 | $10.2990 | $10.0658 |
| 8/28/20 | $10.3644 | $10.1294 |
| 8/27/20 | $10.2972 | $10.0640 |
| 8/26/20 | $10.2386 | $10.0070 |
| 8/25/20 | $10.2523 | $10.0204 |
| 8/24/20 | $10.2569 | $10.0248 |
| 8/21/20 | $10.1609 | $9.9315 |
| 8/20/20 | $10.1560 | $9.9267 |
| 8/19/20 | $10.1916 | $9.9613 |
| 8/18/20 | $10.2644 | $10.0321 |
| 8/17/20 | $10.2877 | $10.0548 |
| 8/14/20 | $10.2800 | $10.0473 |
| 8/13/20 | $10.2585 | $10.0264 |
| 8/12/20 | $10.3801 | $10.1446 |
| 8/11/20 | $10.2687 | $10.0363 |
| 8/10/20 | $10.2790 | $10.0463 |
| 8/7/20 | $10.2507 | $10.0188 |
| 8/6/20 | $10.1343 | $9.9056 |
| 8/5/20 | $10.1450 | $9.9160 |
| 8/4/20 | $10.1527 | $9.9235 |
| 8/3/20 | $10.0878 | $9.8604 |
| 7/31/20 | $10.1044 | $9.8765 |
| 7/30/20 | $10.1107 | $9.8827 |
| 7/29/20 | $10.2214 | $9.9903 |
| 7/28/20 | $10.0879 | $9.8605 |
| 7/27/20 | $10.1072 | $9.8793 |
| 7/24/20 | $10.1118 | $9.8837 |
| 7/23/20 | $10.1601 | $9.9307 |
| 7/22/20 | $10.1865 | $9.9564 |
| 7/21/20 | $10.0926 | $9.8651 |
| 7/20/20 | $9.9953 | $9.7704 |
| 7/17/20 | $10.0537 | $9.8272 |
| 7/16/20 | $9.9776 | $9.7532 |
| 7/15/20 | $9.9429 | $9.7195 |
| 7/14/20 | $9.8004 | $9.5809 |
| 7/13/20 | $9.6743 | $9.4583 |
| 7/10/20 | $9.6817 | $9.4655 |
| 7/9/20 | $9.5172 | $9.3055 |
| 7/8/20 | $9.6580 | $9.4424 |
| 7/7/20 | $9.6423 | $9.4271 |
| 7/6/20 | $9.7476 | $9.5295 |
| 7/2/20 | $9.6790 | $9.4628 |
| 7/1/20 | $9.6641 | $9.4483 |
| 6/30/20 | $9.6483 | $9.4330 |
| 6/29/20 | $9.5174 | $9.3057 |
| 6/26/20 | $9.3817 | $9.1737 |
| 6/25/20 | $9.5603 | $9.3474 |
| 6/24/20 | $9.4846 | $9.2738 |
| 6/23/20 | $9.7579 | $9.5396 |
| 6/22/20 | $9.7834 | $9.5644 |
| 6/19/20 | $9.7870 | $9.5679 |
| 6/18/20 | $9.8768 | $9.6552 |
| 6/17/20 | $9.8594 | $9.6383 |
| 6/16/20 | $9.9332 | $9.7100 |
| 6/15/20 | $9.7624 | $9.5439 |
| 6/12/20 | $9.6745 | $9.4585 |
| 6/11/20 | $9.5715 | $9.3583 |
| 6/10/20 | $10.2416 | $10.0100 |
| 6/9/20 | $10.3962 | $10.1603 |
| 6/8/20 | $10.5445 | $10.3045 |
| 6/5/20 | $10.4301 | $10.1933 |
| 6/4/20 | $10.1336 | $9.9049 |
| 6/3/20 | $10.1621 | $9.9326 |
| 6/2/20 | $9.9747 | $9.7504 |
| 6/1/20 | $9.9204 | $9.6976 |
| 5/29/20 | $9.9151 | $9.6924 |
| 5/28/20 | $9.8828 | $9.6610 |
| 5/27/20 | $9.8711 | $9.6496 |
| 5/26/20 | $9.6705 | $9.4546 |
| 5/22/20 | $9.4998 | $9.2886 |
| 5/21/20 | $9.4658 | $9.2555 |
| 5/20/20 | $9.5161 | $9.3044 |
| 5/19/20 | $9.3911 | $9.1828 |
| 5/18/20 | $9.5378 | $9.3255 |
| 5/15/20 | $9.2226 | $9.0190 |
| 5/14/20 | $9.1941 | $8.9913 |
| 5/13/20 | $9.1332 | $8.9320 |
| 5/12/20 | $9.3250 | $9.1186 |
| 5/11/20 | $9.4876 | $9.2767 |
| 5/8/20 | $9.4987 | $9.2875 |
| 5/7/20 | $9.2956 | $9.0900 |
| 5/6/20 | $9.2321 | $9.0282 |
| 5/5/20 | $9.3552 | $9.1479 |
| 5/4/20 | $9.2589 | $9.0543 |
| 5/1/20 | $9.2470 | $9.0427 |
| 4/30/20 | $9.4865 | $9.2756 |
| 4/29/20 | $9.6615 | $9.4458 |
| 4/28/20 | $9.4764 | $9.2658 |
| 4/27/20 | $9.5153 | $9.3036 |
| 4/24/20 | $9.3123 | $9.1062 |
| 4/23/20 | $9.1960 | $8.9931 |
| 4/22/20 | $9.1943 | $8.9915 |
| 4/21/20 | $9.0330 | $8.8346 |
| 4/20/20 | $9.2775 | $9.0724 |
| 4/17/20 | $9.4770 | $9.2664 |
| 4/16/20 | $9.0696 | $8.8702 |
| 4/15/20 | $9.0945 | $8.8944 |
| 4/14/20 | $9.3793 | $9.1714 |
| 4/13/20 | $9.1110 | $8.9104 |
| 4/9/20 | $9.2980 | $9.0923 |
| 4/8/20 | $9.0897 | $8.8897 |
| 4/7/20 | $8.7411 | $8.5507 |
| 4/6/20 | $8.7844 | $8.5928 |
| 4/3/20 | $8.2837 | $8.1059 |
| 4/2/20 | $8.3854 | $8.2048 |
| 4/1/20 | $8.1421 | $7.9682 |
| 3/31/20 | $8.5401 | $8.3552 |
| 3/30/20 | $8.7470 | $8.5565 |
| 3/27/20 | $8.4193 | $8.2378 |
| 3/26/20 | $8.5662 | $8.3806 |
| 3/25/20 | $7.9607 | $7.7918 |
| 3/24/20 | $7.8052 | $7.6406 |
| 3/23/20 | $7.2115 | $7.0632 |
| 3/20/20 | $7.5729 | $7.4146 |
| 3/19/20 | $7.9258 | $7.7578 |
| 3/18/20 | $7.9076 | $7.7401 |
| 3/17/20 | $8.3627 | $8.1827 |
| 3/16/20 | $7.8825 | $7.7157 |
| 3/13/20 | $8.9952 | $8.7978 |
| 3/12/20 | $8.3384 | $8.1591 |
| 3/11/20 | $9.1918 | $8.9890 |
| 3/10/20 | $9.6560 | $9.4405 |
| 3/9/20 | $9.3786 | $9.1707 |
| 3/6/20 | $10.1306 | $9.9020 |
| 3/5/20 | $10.0000 | $9.7750 |
Past performance does not guarantee future results.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Principal Distribution | Income/Interest Distribution | Total Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/14/22 | 2/15/22 | 2/25/22 | $0.0000 | $0.0222 | $0.0222 |
| 1/13/22 | 1/14/22 | 1/25/22 | $0.0000 | $0.0265 | $0.0265 |
| 12/14/21 | 12/15/21 | 12/27/21 | $0.0000 | $0.0329 | $0.0329 |
| 11/12/21 | 11/15/21 | 11/26/21 | $0.0000 | $0.0231 | $0.0231 |
| 10/14/21 | 10/15/21 | 10/25/21 | $0.0000 | $0.0164 | $0.0164 |
| 9/14/21 | 9/15/21 | 9/27/21 | $0.0000 | $0.0325 | $0.0325 |
| 8/12/21 | 8/13/21 | 8/25/21 | $0.0000 | $0.0229 | $0.0229 |
| 7/14/21 | 7/15/21 | 7/26/21 | $0.0000 | $0.0150 | $0.0150 |
| 6/14/21 | 6/15/21 | 6/25/21 | $0.0000 | $0.0333 | $0.0333 |
| 5/13/21 | 5/14/21 | 5/25/21 | $0.0000 | $0.0243 | $0.0243 |
| 4/14/21 | 4/15/21 | 4/26/21 | $0.0000 | $0.0152 | $0.0152 |
| 3/12/21 | 3/15/21 | 3/25/21 | $0.0000 | $0.0309 | $0.0309 |
| 2/11/21 | 2/12/21 | 2/25/21 | $0.0000 | $0.0214 | $0.0214 |
| 1/14/21 | 1/15/21 | 1/25/21 | $0.0000 | $0.0290 | $0.0290 |
| 12/14/20 | 12/15/20 | 12/28/20 | $0.0000 | $0.0321 | $0.0321 |
| 11/12/20 | 11/13/20 | 11/25/20 | $0.0000 | $0.0201 | $0.0201 |
| 10/14/20 | 10/15/20 | 10/26/20 | $0.0000 | $0.0164 | $0.0164 |
| 9/14/20 | 9/15/20 | 9/25/20 | $0.0000 | $0.0307 | $0.0307 |
| 8/13/20 | 8/14/20 | 8/25/20 | $0.0000 | $0.0187 | $0.0187 |
| 7/14/20 | 7/15/20 | 7/27/20 | $0.0000 | $0.0199 | $0.0199 |
| 6/12/20 | 6/15/20 | 6/25/20 | $0.0000 | $0.0292 | $0.0292 |
| 5/14/20 | 5/15/20 | 5/26/20 | $0.0000 | $0.0192 | $0.0192 |
| 4/14/20 | 4/15/20 | 4/27/20 | $0.0000 | $0.0146 | $0.0146 |
| 2022 | $0.0487 |
| 2021 | $0.2969 |
| 2020 | $0.2009 |
| Total | $0.5465 |
*Can be comprised of both principal and income/interest distributions. Past performance does not guarantee future results.
Read a prospectus and summary prospectus (if available) carefully before investing. It contains the investment objective, risks charges, expenses and the other information, which should be considered carefully before investing. To obtain a prospectus and summary prospectus (if available) click here or call 800.820.0888.
Investing involves risk, including the possible loss of principal.
Guggenheim Investments represents the following affiliated investment management businesses of Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Wealth Solutions, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC, and Guggenheim Private Investments, LLC. Securities offered through Guggenheim Funds Distributors, LLC.
© 2025 Guggenheim Investments. All Rights Reserved.
Research our firm with FINRA Broker Check.
• Not FDIC Insured • No Bank Guarantee • May Lose Value
