| Date | Offer Price | Liquidation Price |
|---|---|---|
| 10/6/25 | $0.0000 | $11.8748 |
| 10/3/25 | $0.0000 | $11.8959 |
| 10/2/25 | $0.0000 | $11.8999 |
| 10/1/25 | $0.0000 | $11.9204 |
| 9/30/25 | $0.0000 | $11.9012 |
| 9/29/25 | $0.0000 | $11.8486 |
| 9/26/25 | $0.0000 | $11.8240 |
| 9/25/25 | $0.0000 | $11.8251 |
| 9/24/25 | $0.0000 | $11.8805 |
| 9/23/25 | $0.0000 | $11.9095 |
| 9/22/25 | $0.0000 | $11.9168 |
| 9/19/25 | $0.0000 | $11.8967 |
| 9/18/25 | $0.0000 | $11.8772 |
| 9/17/25 | $0.0000 | $11.8466 |
| 9/16/25 | $0.0000 | $11.8477 |
| 9/15/25 | $0.0000 | $11.8621 |
| 9/12/25 | $0.0000 | $11.9055 |
| 9/11/25 | $0.0000 | $11.8960 |
| 9/10/25 | $0.0000 | $11.8408 |
| 9/9/25 | $0.0000 | $11.8209 |
| 9/8/25 | $0.0000 | $11.8160 |
| 9/5/25 | $0.0000 | $11.7826 |
| 9/4/25 | $0.0000 | $11.7502 |
| 9/3/25 | $0.0000 | $11.7028 |
| 9/2/25 | $0.0000 | $11.7009 |
| 8/29/25 | $0.0000 | $11.7283 |
| 8/28/25 | $0.0000 | $11.7071 |
| 8/27/25 | $0.0000 | $11.6759 |
| 8/26/25 | $0.0000 | $11.6567 |
| 8/25/25 | $0.0000 | $11.6683 |
| 8/22/25 | $0.0000 | $11.6635 |
| 8/21/25 | $0.0000 | $11.5438 |
| 8/20/25 | $0.0000 | $11.5563 |
| 8/19/25 | $0.0000 | $11.5714 |
| 8/18/25 | $0.0000 | $11.5755 |
| 8/15/25 | $0.0000 | $11.5597 |
| 8/14/25 | $0.0000 | $11.6343 |
| 8/13/25 | $0.0000 | $11.6555 |
| 8/12/25 | $0.0000 | $11.5919 |
| 8/11/25 | $0.0000 | $11.5264 |
| 8/8/25 | $0.0000 | $11.5379 |
| 8/7/25 | $0.0000 | $11.5115 |
| 8/6/25 | $0.0000 | $11.4973 |
| 8/5/25 | $0.0000 | $11.4740 |
| 8/4/25 | $0.0000 | $11.4658 |
| 8/1/25 | $0.0000 | $11.4069 |
| 7/31/25 | $0.0000 | $11.4880 |
| 7/30/25 | $0.0000 | $11.4966 |
| 7/29/25 | $0.0000 | $11.5054 |
| 7/28/25 | $0.0000 | $11.5186 |
| 7/25/25 | $0.0000 | $11.5406 |
| 7/24/25 | $0.0000 | $11.4946 |
| 7/23/25 | $0.0000 | $11.5018 |
| 7/22/25 | $0.0000 | $11.4704 |
| 7/21/25 | $0.0000 | $11.4396 |
| 7/18/25 | $0.0000 | $11.4219 |
| 7/17/25 | $0.0000 | $11.4629 |
| 7/16/25 | $0.0000 | $11.4551 |
| 7/15/25 | $0.0000 | $11.4691 |
| 7/14/25 | $0.0000 | $11.6030 |
| 7/11/25 | $0.0000 | $11.5908 |
| 7/10/25 | $0.0000 | $11.6294 |
| 7/9/25 | $0.0000 | $11.6075 |
| 7/8/25 | $0.0000 | $11.5620 |
| 7/7/25 | $0.0000 | $11.5384 |
| 7/3/25 | $0.0000 | $11.6175 |
| 7/2/25 | $0.0000 | $11.5891 |
| 7/1/25 | $0.0000 | $11.5440 |
| 6/30/25 | $0.0000 | $11.4722 |
| 6/27/25 | $0.0000 | $11.4110 |
| 6/26/25 | $0.0000 | $11.3509 |
| 6/25/25 | $0.0000 | $11.3104 |
| 6/24/25 | $0.0000 | $11.3045 |
| 6/23/25 | $0.0000 | $11.2005 |
| 6/20/25 | $0.0000 | $11.1820 |
| 6/18/25 | $0.0000 | $11.1867 |
| 6/17/25 | $0.0000 | $11.1970 |
| 6/16/25 | $0.0000 | $11.2411 |
| 6/13/25 | $0.0000 | $11.2207 |
| 6/12/25 | $0.0000 | $11.3559 |
| 6/11/25 | $0.0000 | $11.3129 |
| 6/10/25 | $0.0000 | $11.2993 |
| 6/9/25 | $0.0000 | $11.2667 |
| 6/6/25 | $0.0000 | $11.2486 |
| 6/5/25 | $0.0000 | $11.1928 |
| 6/4/25 | $0.0000 | $11.2027 |
| 6/3/25 | $0.0000 | $11.1920 |
| 6/2/25 | $0.0000 | $11.1626 |
| 5/30/25 | $0.0000 | $11.1518 |
| 5/29/25 | $0.0000 | $11.1365 |
| 5/28/25 | $0.0000 | $11.0656 |
| 5/27/25 | $0.0000 | $11.1069 |
| 5/23/25 | $0.0000 | $11.0021 |
| 5/22/25 | $0.0000 | $10.9983 |
| 5/21/25 | $0.0000 | $11.0175 |
| 5/20/25 | $0.0000 | $11.1579 |
| 5/19/25 | $0.0000 | $11.1218 |
| 5/16/25 | $0.0000 | $11.1498 |
| 5/15/25 | $0.0000 | $11.1038 |
| 5/14/25 | $0.0000 | $11.1389 |
| 5/13/25 | $0.0000 | $11.1564 |
| 5/12/25 | $0.0000 | $11.1418 |
| 5/9/25 | $0.0000 | $10.9924 |
| 5/8/25 | $0.0000 | $10.9537 |
| 5/7/25 | $0.0000 | $10.9279 |
| 5/6/25 | $0.0000 | $10.9221 |
| 5/5/25 | $0.0000 | $10.9659 |
| 5/2/25 | $0.0000 | $10.9711 |
| 5/1/25 | $0.0000 | $10.9064 |
| 4/30/25 | $0.0000 | $10.8439 |
| 4/29/25 | $0.0000 | $10.8386 |
| 4/28/25 | $0.0000 | $10.7611 |
| 4/25/25 | $0.0000 | $10.7495 |
| 4/24/25 | $0.0000 | $10.7022 |
| 4/23/25 | $0.0000 | $10.5840 |
| 4/22/25 | $0.0000 | $10.4541 |
| 4/21/25 | $0.0000 | $10.2752 |
| 4/17/25 | $0.0000 | $10.4523 |
| 4/16/25 | $0.0000 | $10.3962 |
| 4/15/25 | $0.0000 | $10.4862 |
| 4/14/25 | $0.0000 | $10.5074 |
| 4/11/25 | $0.0000 | $10.3997 |
| 4/10/25 | $0.0000 | $10.2952 |
| 4/9/25 | $0.0000 | $10.5964 |
| 4/8/25 | $0.0000 | $10.0154 |
| 4/7/25 | $0.0000 | $9.9960 |
| 4/4/25 | $0.0000 | $10.3007 |
| 4/3/25 | $0.0000 | $10.9345 |
| 4/2/25 | $0.0000 | $11.1963 |
| 4/1/25 | $0.0000 | $11.1654 |
| 3/31/25 | $0.0000 | $11.1642 |
| 3/28/25 | $0.0000 | $11.1639 |
| 3/27/25 | $0.0000 | $11.2094 |
| 3/26/25 | $0.0000 | $11.2265 |
| 3/25/25 | $0.0000 | $11.2991 |
| 3/24/25 | $0.0000 | $11.2853 |
| 3/21/25 | $0.0000 | $11.2102 |
| 3/20/25 | $0.0000 | $11.2200 |
| 3/19/25 | $0.0000 | $11.2024 |
| 3/18/25 | $0.0000 | $11.1517 |
| 3/17/25 | $0.0000 | $11.1736 |
| 3/14/25 | $0.0000 | $11.1043 |
| 3/13/25 | $0.0000 | $11.0967 |
| 3/12/25 | $0.0000 | $11.1724 |
| 3/11/25 | $0.0000 | $11.1442 |
| 3/10/25 | $0.0000 | $11.1990 |
| 3/7/25 | $0.0000 | $11.3007 |
| 3/6/25 | $0.0000 | $11.2749 |
| 3/5/25 | $0.0000 | $11.3720 |
| 3/4/25 | $0.0000 | $11.3261 |
| 3/3/25 | $0.0000 | $11.4262 |
| 2/28/25 | $0.0000 | $11.4804 |
| 2/27/25 | $0.0000 | $11.3937 |
| 2/26/25 | $0.0000 | $11.4457 |
| 2/25/25 | $0.0000 | $11.4645 |
| 2/24/25 | $0.0000 | $11.4754 |
| 2/21/25 | $0.0000 | $11.5198 |
| 2/20/25 | $0.0000 | $11.5747 |
| 2/19/25 | $0.0000 | $11.5884 |
| 2/18/25 | $0.0000 | $11.5862 |
| 2/14/25 | $0.0000 | $11.5667 |
| 2/13/25 | $0.0000 | $11.6001 |
| 2/12/25 | $0.0000 | $11.5450 |
| 2/11/25 | $0.0000 | $11.5762 |
| 2/10/25 | $0.0000 | $11.5536 |
| 2/7/25 | $0.0000 | $11.5477 |
| 2/6/25 | $0.0000 | $11.6018 |
| 2/5/25 | $0.0000 | $11.5953 |
| 2/4/25 | $0.0000 | $11.5239 |
| 2/3/25 | $0.0000 | $11.4866 |
| 1/31/25 | $0.0000 | $11.5243 |
| 1/30/25 | $0.0000 | $11.5221 |
| 1/29/25 | $0.0000 | $11.4406 |
| 1/28/25 | $0.0000 | $11.4833 |
| 1/27/25 | $0.0000 | $11.4775 |
| 1/24/25 | $0.0000 | $11.5175 |
| 1/23/25 | $0.0000 | $11.5001 |
| 1/22/25 | $0.0000 | $11.4781 |
| 1/21/25 | $0.0000 | $11.4687 |
| 1/17/25 | $0.0000 | $11.3851 |
| 1/16/25 | $0.0000 | $11.3409 |
| 1/15/25 | $0.0000 | $11.3111 |
| 1/14/25 | $0.0000 | $11.3086 |
| 1/13/25 | $0.0000 | $11.2617 |
| 1/10/25 | $0.0000 | $11.2592 |
| 1/8/25 | $0.0000 | $11.3547 |
| 1/7/25 | $0.0000 | $11.3265 |
| 1/6/25 | $0.0000 | $11.3681 |
| 1/3/25 | $0.0000 | $11.3720 |
| 1/2/25 | $0.0000 | $11.2915 |
| 12/31/24 | $0.0000 | $11.2618 |
| 12/30/24 | $0.0000 | $11.2444 |
| 12/27/24 | $0.0000 | $11.2735 |
| 12/26/24 | $0.0000 | $11.3560 |
| 12/24/24 | $0.0000 | $11.3322 |
| 12/23/24 | $0.0000 | $11.2607 |
| 12/20/24 | $0.0000 | $11.2081 |
| 12/19/24 | $0.0000 | $11.0976 |
| 12/18/24 | $0.0000 | $11.1819 |
| 12/17/24 | $0.0000 | $11.4074 |
| 12/16/24 | $0.0000 | $11.5030 |
| 12/13/24 | $0.0000 | $11.5243 |
| 12/12/24 | $0.0000 | $11.6399 |
| 12/11/24 | $0.0000 | $11.7127 |
| 12/10/24 | $0.0000 | $11.7190 |
| 12/9/24 | $0.0000 | $11.7497 |
| 12/6/24 | $0.0000 | $11.7839 |
| 12/5/24 | $0.0000 | $11.7697 |
| 12/4/24 | $0.0000 | $11.7781 |
| 12/3/24 | $0.0000 | $11.7856 |
| 12/2/24 | $0.0000 | $11.7759 |
| 11/29/24 | $0.0000 | $11.7665 |
| 11/27/24 | $0.0000 | $11.6958 |
| 11/26/24 | $0.0000 | $11.6433 |
| 11/25/24 | $0.0000 | $11.6542 |
| 11/22/24 | $0.0000 | $11.6028 |
| 11/21/24 | $0.0000 | $11.5577 |
| 11/20/24 | $0.0000 | $11.4955 |
| 11/19/24 | $0.0000 | $11.5031 |
| 11/18/24 | $0.0000 | $11.4912 |
| 11/15/24 | $0.0000 | $11.4325 |
| 11/14/24 | $0.0000 | $11.5591 |
| 11/13/24 | $0.0000 | $11.6125 |
| 11/12/24 | $0.0000 | $11.6506 |
| 11/11/24 | $0.0000 | $11.7482 |
| 11/8/24 | $0.0000 | $11.7458 |
| 11/7/24 | $0.0000 | $11.6560 |
| 11/6/24 | $0.0000 | $11.5515 |
| 11/5/24 | $0.0000 | $11.4455 |
| 11/4/24 | $0.0000 | $11.3766 |
| 11/1/24 | $0.0000 | $11.3868 |
| 10/31/24 | $0.0000 | $11.4030 |
| 10/30/24 | $0.0000 | $11.4517 |
| 10/29/24 | $0.0000 | $11.4240 |
| 10/28/24 | $0.0000 | $11.4781 |
| 10/25/24 | $0.0000 | $11.4950 |
| 10/24/24 | $0.0000 | $11.4958 |
| 10/23/24 | $0.0000 | $11.4967 |
| 10/22/24 | $0.0000 | $11.5903 |
| 10/21/24 | $0.0000 | $11.6077 |
| 10/18/24 | $0.0000 | $11.6313 |
| 10/17/24 | $0.0000 | $11.6131 |
| 10/16/24 | $0.0000 | $11.6287 |
| 10/15/24 | $0.0000 | $11.5961 |
| 10/14/24 | $0.0000 | $11.7275 |
| 10/11/24 | $0.0000 | $11.7056 |
| 10/10/24 | $0.0000 | $11.6704 |
| 10/9/24 | $0.0000 | $11.6777 |
| 10/8/24 | $0.0000 | $11.6423 |
| 10/7/24 | $0.0000 | $11.5832 |
| 10/4/24 | $0.0000 | $11.6428 |
| 10/3/24 | $0.0000 | $11.6057 |
| 10/2/24 | $0.0000 | $11.6693 |
| 10/1/24 | $0.0000 | $11.6934 |
| 9/30/24 | $0.0000 | $11.7080 |
| 9/27/24 | $0.0000 | $11.6355 |
| 9/26/24 | $0.0000 | $11.5887 |
| 9/25/24 | $0.0000 | $11.5891 |
| 9/24/24 | $0.0000 | $11.6172 |
| 9/23/24 | $0.0000 | $11.6012 |
| 9/20/24 | $0.0000 | $11.5692 |
| 9/19/24 | $0.0000 | $11.6012 |
| 9/18/24 | $0.0000 | $11.5417 |
| 9/17/24 | $0.0000 | $11.5416 |
| 9/16/24 | $0.0000 | $11.5350 |
| 9/13/24 | $0.0000 | $11.4825 |
| 9/12/24 | $0.0000 | $11.4882 |
| 9/11/24 | $0.0000 | $11.4401 |
| 9/10/24 | $0.0000 | $11.4089 |
| 9/9/24 | $0.0000 | $11.4080 |
| 9/6/24 | $0.0000 | $11.3511 |
| 9/5/24 | $0.0000 | $11.4191 |
| 9/4/24 | $0.0000 | $11.4287 |
| 9/3/24 | $0.0000 | $11.4180 |
| 8/30/24 | $0.0000 | $11.4897 |
| 8/29/24 | $0.0000 | $11.4587 |
| 8/28/24 | $0.0000 | $11.3937 |
| 8/27/24 | $0.0000 | $11.4246 |
| 8/26/24 | $0.0000 | $11.4360 |
| 8/23/24 | $0.0000 | $11.4122 |
| 8/22/24 | $0.0000 | $11.3067 |
| 8/21/24 | $0.0000 | $11.3435 |
| 8/20/24 | $0.0000 | $11.3123 |
| 8/19/24 | $0.0000 | $11.3169 |
| 8/16/24 | $0.0000 | $11.2593 |
| 8/15/24 | $0.0000 | $11.2203 |
| 8/14/24 | $0.0000 | $11.2013 |
| 8/13/24 | $0.0000 | $11.1790 |
| 8/12/24 | $0.0000 | $11.1086 |
| 8/9/24 | $0.0000 | $11.1069 |
| 8/8/24 | $0.0000 | $11.0712 |
| 8/7/24 | $0.0000 | $10.9670 |
| 8/6/24 | $0.0000 | $10.9517 |
| 8/5/24 | $0.0000 | $10.8220 |
| 8/2/24 | $0.0000 | $11.1224 |
| 8/1/24 | $0.0000 | $11.2573 |
| 7/31/24 | $0.0000 | $11.3091 |
| 7/30/24 | $0.0000 | $11.2282 |
| 7/29/24 | $0.0000 | $11.1890 |
| 7/26/24 | $0.0000 | $11.1675 |
| 7/25/24 | $0.0000 | $11.1274 |
| 7/24/24 | $0.0000 | $11.1025 |
| 7/23/24 | $0.0000 | $11.2304 |
| 7/22/24 | $0.0000 | $11.2095 |
| 7/19/24 | $0.0000 | $11.1198 |
| 7/18/24 | $0.0000 | $11.1448 |
| 7/17/24 | $0.0000 | $11.2208 |
| 7/16/24 | $0.0000 | $11.2701 |
| 7/15/24 | $0.0000 | $11.1961 |
| 7/12/24 | $0.0000 | $11.2543 |
| 7/11/24 | $0.0000 | $11.2202 |
| 7/10/24 | $0.0000 | $11.1506 |
| 7/9/24 | $0.0000 | $11.0856 |
| 7/8/24 | $0.0000 | $11.0779 |
| 7/5/24 | $0.0000 | $11.0493 |
| 7/3/24 | $0.0000 | $11.0695 |
| 7/2/24 | $0.0000 | $11.0272 |
| 7/1/24 | $0.0000 | $10.9814 |
| 6/28/24 | $0.0000 | $10.9960 |
| 6/27/24 | $0.0000 | $10.9448 |
| 6/26/24 | $0.0000 | $10.9068 |
| 6/25/24 | $0.0000 | $10.9253 |
| 6/24/24 | $0.0000 | $10.9086 |
| 6/21/24 | $0.0000 | $10.8672 |
| 6/20/24 | $0.0000 | $10.8486 |
| 6/18/24 | $0.0000 | $10.8666 |
| 6/17/24 | $0.0000 | $10.8727 |
| 6/14/24 | $0.0000 | $10.8597 |
| 6/13/24 | $0.0000 | $10.9684 |
| 6/12/24 | $0.0000 | $10.9823 |
| 6/11/24 | $0.0000 | $10.9242 |
| 6/10/24 | $0.0000 | $10.9083 |
| 6/7/24 | $0.0000 | $10.9159 |
| 6/6/24 | $0.0000 | $10.9343 |
| 6/5/24 | $0.0000 | $10.9173 |
| 6/4/24 | $0.0000 | $10.8436 |
| 6/3/24 | $0.0000 | $10.8257 |
| 5/31/24 | $0.0000 | $10.8065 |
| 5/30/24 | $0.0000 | $10.7013 |
| 5/29/24 | $0.0000 | $10.6487 |
| 5/28/24 | $0.0000 | $10.7555 |
| 5/24/24 | $0.0000 | $10.8204 |
| 5/23/24 | $0.0000 | $10.7559 |
| 5/22/24 | $0.0000 | $10.8777 |
| 5/21/24 | $0.0000 | $10.9162 |
| 5/20/24 | $0.0000 | $10.8824 |
| 5/17/24 | $0.0000 | $10.8633 |
| 5/16/24 | $0.0000 | $10.8617 |
| 5/15/24 | $0.0000 | $10.8839 |
| 5/14/24 | $0.0000 | $10.7915 |
| 5/13/24 | $0.0000 | $11.1409 |
| 5/10/24 | $0.0000 | $11.1453 |
| 5/9/24 | $0.0000 | $11.1573 |
| 5/8/24 | $0.0000 | $11.1100 |
| 5/7/24 | $0.0000 | $11.1111 |
| 5/6/24 | $0.0000 | $11.0719 |
| 5/3/24 | $0.0000 | $11.0094 |
| 5/2/24 | $0.0000 | $10.9084 |
| 5/1/24 | $0.0000 | $10.8488 |
| 4/30/24 | $0.0000 | $10.8064 |
| 4/29/24 | $0.0000 | $10.8691 |
| 4/26/24 | $0.0000 | $10.8344 |
| 4/25/24 | $0.0000 | $10.7596 |
| 4/24/24 | $0.0000 | $10.8293 |
| 4/23/24 | $0.0000 | $10.8450 |
| 4/22/24 | $0.0000 | $10.7490 |
| 4/19/24 | $0.0000 | $10.6424 |
| 4/18/24 | $0.0000 | $10.6471 |
| 4/17/24 | $0.0000 | $10.6644 |
| 4/16/24 | $0.0000 | $10.6243 |
| 4/15/24 | $0.0000 | $10.6293 |
| 4/12/24 | $0.0000 | $10.7716 |
| 4/11/24 | $0.0000 | $10.9955 |
| 4/10/24 | $0.0000 | $10.9909 |
| 4/9/24 | $0.0000 | $11.1091 |
| 4/8/24 | $0.0000 | $11.0894 |
| 4/5/24 | $0.0000 | $11.0533 |
| 4/4/24 | $11.3651 | $11.1026 |
| 4/3/24 | $11.4330 | $11.1686 |
| 4/2/24 | $11.4307 | $11.1664 |
| 4/1/24 | $11.5020 | $11.2357 |
| 3/28/24 | $11.5644 | $11.2964 |
| 3/27/24 | $11.5142 | $11.2476 |
| 3/26/24 | $11.4422 | $11.1775 |
| 3/25/24 | $11.4291 | $11.1648 |
| 3/22/24 | $11.4644 | $11.1991 |
| 3/21/24 | $11.4648 | $11.1995 |
| 3/20/24 | $11.4269 | $11.1627 |
| 3/19/24 | $11.3526 | $11.0904 |
| 3/18/24 | $11.3175 | $11.0563 |
| 3/15/24 | $11.2937 | $11.0331 |
| 3/14/24 | $11.3054 | $11.0445 |
| 3/13/24 | $11.4837 | $11.2179 |
| 3/12/24 | $11.4579 | $11.1928 |
| 3/11/24 | $11.4181 | $11.1541 |
| 3/8/24 | $11.4286 | $11.1643 |
| 3/7/24 | $11.4190 | $11.1550 |
| 3/6/24 | $11.3720 | $11.1093 |
| 3/5/24 | $11.3220 | $11.0606 |
| 3/4/24 | $11.3645 | $11.1020 |
| 3/1/24 | $11.3667 | $11.1041 |
| 2/29/24 | $11.2893 | $11.0288 |
| 2/28/24 | $11.2500 | $10.9906 |
| 2/27/24 | $11.2484 | $10.9891 |
| 2/26/24 | $11.2333 | $10.9744 |
| 2/23/24 | $11.2580 | $10.9984 |
| 2/22/24 | $11.2440 | $10.9848 |
| 2/21/24 | $11.1951 | $10.9372 |
| 2/20/24 | $11.1680 | $10.9109 |
| 2/16/24 | $11.1740 | $10.9167 |
| 2/15/24 | $11.2145 | $10.9561 |
| 2/14/24 | $11.1448 | $10.8883 |
| 2/13/24 | $11.1324 | $10.8763 |
| 2/12/24 | $11.2674 | $11.0075 |
| 2/9/24 | $11.1914 | $10.9336 |
| 2/8/24 | $11.1633 | $10.9063 |
| 2/7/24 | $11.1698 | $10.9126 |
| 2/6/24 | $11.1426 | $10.8862 |
| 2/5/24 | $11.0703 | $10.8159 |
| 2/2/24 | $11.1383 | $10.8820 |
| 2/1/24 | $11.2027 | $10.9446 |
| 1/31/24 | $11.1046 | $10.8492 |
| 1/30/24 | $11.1577 | $10.9009 |
| 1/29/24 | $11.1500 | $10.8934 |
| 1/26/24 | $11.0672 | $10.8129 |
| 1/25/24 | $11.0496 | $10.7957 |
| 1/24/24 | $11.0013 | $10.7488 |
| 1/23/24 | $11.0047 | $10.7521 |
| 1/22/24 | $10.9930 | $10.7407 |
| 1/19/24 | $10.9113 | $10.6612 |
| 1/18/24 | $10.8897 | $10.6402 |
| 1/17/24 | $10.8763 | $10.6272 |
| 1/16/24 | $10.9451 | $10.6941 |
| 1/12/24 | $11.0465 | $10.7927 |
| 1/11/24 | $11.0269 | $10.7737 |
| 1/10/24 | $11.1274 | $10.8714 |
| 1/9/24 | $11.0843 | $10.8295 |
| 1/8/24 | $11.1102 | $10.8547 |
| 1/5/24 | $11.0044 | $10.7518 |
| 1/4/24 | $11.0045 | $10.7519 |
| 1/3/24 | $10.9788 | $10.7269 |
| 1/2/24 | $11.0208 | $10.7677 |
| 12/29/23 | $10.9919 | $10.7396 |
| 12/28/23 | $11.0301 | $10.7768 |
| 12/27/23 | $11.0281 | $10.7748 |
| 12/26/23 | $11.0020 | $10.7494 |
| 12/22/23 | $10.9710 | $10.7193 |
| 12/21/23 | $10.9237 | $10.6733 |
| 12/20/23 | $10.8724 | $10.6234 |
| 12/19/23 | $10.9781 | $10.7262 |
| 12/18/23 | $10.9321 | $10.6815 |
| 12/15/23 | $10.9310 | $10.6804 |
| 12/14/23 | $10.9642 | $10.7127 |
| 12/13/23 | $10.9022 | $10.6524 |
| 12/12/23 | $10.7048 | $10.4604 |
| 12/11/23 | $10.7033 | $10.4590 |
| 12/8/23 | $10.7017 | $10.4574 |
| 12/7/23 | $10.7235 | $10.4786 |
| 12/6/23 | $10.6692 | $10.4258 |
| 12/5/23 | $10.6845 | $10.4407 |
| 12/4/23 | $10.7027 | $10.4584 |
| 12/1/23 | $10.7599 | $10.5140 |
| 11/30/23 | $10.6242 | $10.3820 |
| 11/29/23 | $10.5802 | $10.3392 |
| 11/28/23 | $10.5306 | $10.2910 |
| 11/27/23 | $10.5310 | $10.2914 |
| 11/24/23 | $10.5421 | $10.3022 |
| 11/22/23 | $10.4997 | $10.2610 |
| 11/21/23 | $10.4651 | $10.2273 |
| 11/20/23 | $10.4690 | $10.2311 |
| 11/17/23 | $10.4197 | $10.1832 |
| 11/16/23 | $10.3754 | $10.1401 |
| 11/15/23 | $10.3514 | $10.1167 |
| 11/14/23 | $10.3462 | $10.1117 |
| 11/13/23 | $10.1917 | $9.9614 |
| 11/10/23 | $10.1821 | $9.9521 |
| 11/9/23 | $10.0850 | $9.8577 |
| 11/8/23 | $10.2138 | $9.9829 |
| 11/7/23 | $10.2408 | $10.0092 |
| 11/6/23 | $10.2482 | $10.0164 |
| 11/3/23 | $10.3458 | $10.1113 |
| 11/2/23 | $10.2095 | $9.9787 |
| 11/1/23 | $9.9614 | $9.7375 |
| 10/31/23 | $9.7928 | $9.5735 |
| 10/30/23 | $9.7174 | $9.5002 |
| 10/27/23 | $9.6425 | $9.4273 |
| 10/26/23 | $9.6887 | $9.4723 |
| 10/25/23 | $9.7223 | $9.5049 |
| 10/24/23 | $9.8415 | $9.6209 |
| 10/23/23 | $9.7556 | $9.5373 |
| 10/20/23 | $9.8149 | $9.5950 |
| 10/19/23 | $9.8816 | $9.6599 |
| 10/18/23 | $9.9854 | $9.7608 |
| 10/17/23 | $10.0718 | $9.8448 |
| 10/16/23 | $10.0905 | $9.8630 |
| 10/13/23 | $10.0758 | $9.8487 |
| 10/12/23 | $10.0999 | $9.8722 |
| 10/11/23 | $10.1733 | $9.9435 |
| 10/10/23 | $10.1623 | $9.9328 |
| 10/9/23 | $10.1161 | $9.8879 |
| 10/6/23 | $10.0794 | $9.8522 |
| 10/5/23 | $10.0000 | $9.7750 |
Past performance does not guarantee future results.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Principal Distribution | Income/Interest Distribution | Total Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/15/25 | 9/15/25 | 9/25/25 | $0.0000 | $0.0686 | $0.0686 |
| 8/15/25 | 8/15/25 | 8/25/25 | $0.0000 | $0.0661 | $0.0661 |
| 7/15/25 | 7/15/25 | 7/25/25 | $0.0083 | $0.0869 | $0.0952 |
| 6/13/25 | 6/13/25 | 6/25/25 | $0.0000 | $0.0738 | $0.0738 |
| 5/15/25 | 5/15/25 | 5/27/25 | $0.0000 | $0.0642 | $0.0642 |
| 4/15/25 | 4/15/25 | 4/25/25 | $0.0001 | $0.1007 | $0.1008 |
| 3/14/25 | 3/14/25 | 3/25/25 | $0.0014 | $0.0626 | $0.0640 |
| 2/14/25 | 2/14/25 | 2/25/25 | $0.0000 | $0.0637 | $0.0637 |
| 1/15/25 | 1/15/25 | 1/27/25 | $0.0522 | $0.0879 | $0.1401 |
| 12/13/24 | 12/13/24 | 12/26/24 | $0.0000 | $0.0878 | $0.0878 |
| 11/15/24 | 11/15/24 | 11/25/24 | $0.0000 | $0.0655 | $0.0655 |
| 10/15/24 | 10/15/24 | 10/25/24 | $0.0011 | $0.0838 | $0.0849 |
| 9/13/24 | 9/13/24 | 9/25/24 | $0.0000 | $0.0813 | $0.0813 |
| 8/15/24 | 8/15/24 | 8/26/24 | $0.0000 | $0.0584 | $0.0584 |
| 7/15/24 | 7/15/24 | 7/25/24 | $0.0034 | $0.0810 | $0.0844 |
| 6/14/24 | 6/14/24 | 6/25/24 | $0.0000 | $0.0700 | $0.0700 |
| 5/14/24 | 5/15/24 | 5/28/24 | $0.3073 | $0.0719 | $0.3792 |
| 4/12/24 | 4/15/24 | 4/25/24 | $0.0000 | $0.0750 | $0.0750 |
| 3/14/24 | 3/15/24 | 3/25/24 | $0.0000 | $0.0720 | $0.0720 |
| 2/14/24 | 2/15/24 | 2/26/24 | $0.0000 | $0.0610 | $0.0610 |
| 1/11/24 | 1/12/24 | 1/25/24 | $0.0111 | $0.0748 | $0.0859 |
| 12/14/23 | 12/15/23 | 12/26/23 | $0.0000 | $0.0832 | $0.0832 |
| 11/14/23 | 11/15/23 | 11/27/23 | $0.0000 | $0.0615 | $0.0615 |
| 2025 YTD | $0.7365 |
| 2024 | $1.2054 |
| 2023 | $0.1447 |
| Total | $2.0866 |
*Can be comprised of both principal and income/interest distributions. Past performance does not guarantee future results.
Read a prospectus and summary prospectus (if available) carefully before investing. It contains the investment objective, risks charges, expenses and the other information, which should be considered carefully before investing. To obtain a prospectus and summary prospectus (if available) click here or call 800.820.0888.
Investing involves risk, including the possible loss of principal.
Guggenheim Investments represents the following affiliated investment management businesses of Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Wealth Solutions, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC, and Guggenheim Private Investments, LLC. Securities offered through Guggenheim Funds Distributors, LLC.
© 2025 Guggenheim Investments. All Rights Reserved.
Research our firm with FINRA Broker Check.
• Not FDIC Insured • No Bank Guarantee • May Lose Value
This website is directed to and intended for use by citizens or residents of the United States of America only. The material provided on this website is not intended as a recommendation or as investment advice of any kind, including in connection with rollovers, transfers, and distributions. Such material is not provided in a fiduciary capacity, may not be relied upon for or in connection with the making of investment decisions, and does not constitute a solicitation of an offer to buy or sell securities. All content has been provided for informational or educational purposes only and is not intended to be and should not be construed as legal or tax advice and/or a legal opinion. Always consult a financial, tax and/or legal professional regarding your specific situation. Investing involves risk, including the possible loss of principal.