| Date | Offer Price | Liquidation Price | Accrued Interest |
|---|---|---|---|
| 10/24/25 | $971.70 | $971.70 | $1.76 |
| 10/23/25 | $971.20 | $971.20 | $1.32 |
| 10/22/25 | $972.16 | $972.16 | $1.18 |
| 10/21/25 | $972.43 | $972.43 | $1.03 |
| 10/20/25 | $972.29 | $972.29 | $0.88 |
| 10/17/25 | $971.83 | $971.83 | $0.74 |
| 10/16/25 | $973.04 | $973.04 | $0.30 |
| 10/15/25 | $971.49 | $971.49 | $0.15 |
| 10/14/25 | $971.78 | $971.78 | $4.39 |
| 10/13/25 | $970.13 | $970.13 | $4.24 |
| 10/10/25 | $970.35 | $970.35 | $4.24 |
| 10/9/25 | $969.49 | $969.49 | $3.65 |
| 10/8/25 | $970.26 | $970.26 | $3.51 |
| 10/7/25 | $970.63 | $970.63 | $3.36 |
| 10/6/25 | $969.84 | $969.84 | $3.22 |
| 10/3/25 | $970.48 | $970.48 | $3.07 |
| 10/2/25 | $971.43 | $971.43 | $2.63 |
| 10/1/25 | $971.29 | $971.29 | $2.49 |
| 9/30/25 | $969.65 | $969.65 | $2.34 |
| 9/29/25 | $969.52 | $969.52 | $2.19 |
| 9/26/25 | $968.87 | $968.87 | $2.05 |
| 9/25/25 | $968.61 | $968.61 | $1.61 |
| 9/24/25 | $970.33 | $970.33 | $1.46 |
| 9/23/25 | $971.46 | $971.46 | $1.32 |
| 9/22/25 | $971.21 | $971.21 | $1.17 |
| 9/19/25 | $972.01 | $972.01 | $1.03 |
| 9/18/25 | $971.82 | $971.82 | $0.59 |
| 9/17/25 | $972.35 | $972.35 | $0.44 |
| 9/16/25 | $973.70 | $973.70 | $0.30 |
| 9/15/25 | $973.21 | $973.21 | $0.15 |
| 9/12/25 | $972.37 | $972.37 | $4.45 |
| 9/11/25 | $973.15 | $973.15 | $4.01 |
| 9/10/25 | $972.89 | $972.89 | $3.86 |
| 9/9/25 | $972.55 | $972.55 | $3.72 |
| 9/8/25 | $973.79 | $973.79 | $3.57 |
| 9/5/25 | $973.30 | $973.30 | $3.43 |
| 9/4/25 | $972.05 | $972.05 | $2.99 |
| 9/3/25 | $970.31 | $970.31 | $2.83 |
| 9/2/25 | $969.21 | $969.21 | $2.68 |
| 8/29/25 | $970.49 | $970.49 | $2.53 |
| 8/28/25 | $970.67 | $970.67 | $2.08 |
| 8/27/25 | $970.73 | $970.73 | $1.93 |
| 8/26/25 | $970.03 | $970.03 | $1.79 |
| 8/25/25 | $969.21 | $969.21 | $1.64 |
| 8/22/25 | $969.78 | $969.78 | $1.49 |
| 8/21/25 | $967.20 | $967.20 | $1.05 |
| 8/20/25 | $968.48 | $968.48 | $0.90 |
| 8/19/25 | $968.31 | $968.31 | $0.75 |
| 8/18/25 | $968.11 | $968.11 | $0.60 |
| 8/15/25 | $968.29 | $968.29 | $0.45 |
| 8/14/25 | $997.20 | $997.20 | $4.49 |
| 8/13/25 | $998.56 | $998.56 | $4.34 |
| 8/12/25 | $996.65 | $996.65 | $4.19 |
| 8/11/25 | $995.90 | $995.90 | $4.04 |
| 8/8/25 | $995.77 | $995.77 | $3.90 |
| 8/7/25 | $997.35 | $997.35 | $3.45 |
| 8/6/25 | $997.69 | $997.69 | $3.30 |
| 8/5/25 | $997.23 | $997.23 | $3.16 |
| 8/4/25 | $997.97 | $997.97 | $3.01 |
| 8/1/25 | $997.87 | $997.87 | $2.86 |
| 7/31/25 | $992.73 | $992.73 | $2.42 |
| 7/30/25 | $992.72 | $992.72 | $2.42 |
| 7/29/25 | $994.29 | $994.29 | $2.27 |
| 7/28/25 | $992.86 | $992.86 | $2.12 |
| 7/25/25 | $993.29 | $993.29 | $1.97 |
| 7/24/25 | $993.03 | $993.03 | $1.53 |
| 7/23/25 | $993.67 | $993.67 | $1.38 |
| 7/22/25 | $995.03 | $995.03 | $1.22 |
| 7/21/25 | $994.42 | $994.42 | $1.07 |
| 7/18/25 | $993.67 | $993.67 | $0.92 |
| 7/17/25 | $992.52 | $992.52 | $0.46 |
| 7/16/25 | $992.79 | $992.79 | $0.31 |
| 7/15/25 | $991.30 | $991.30 | $0.16 |
| 7/14/25 | $1,000.18 | $1,000.18 | $4.60 |
| 7/11/25 | $1,000.46 | $1,000.46 | $4.45 |
| 7/10/25 | $1,001.61 | $1,001.61 | $3.99 |
| 7/9/25 | $1,001.64 | $1,001.64 | $3.84 |
| 7/8/25 | $1,000.48 | $1,000.48 | $3.69 |
| 7/7/25 | $1,001.06 | $1,001.06 | $3.54 |
| 7/3/25 | $1,001.82 | $1,001.82 | $3.38 |
| 7/2/25 | $1,023.31 | $1,003.36 | $2.77 |
| 7/1/25 | $1,023.23 | $1,003.28 | $2.62 |
| 6/30/25 | $1,024.53 | $1,004.55 | $2.47 |
| 6/27/25 | $1,022.87 | $1,002.93 | $2.31 |
| 6/26/25 | $1,023.85 | $1,003.88 | $1.85 |
| 6/25/25 | $1,022.57 | $1,002.63 | $1.70 |
| 6/24/25 | $1,022.29 | $1,002.35 | $1.54 |
| 6/23/25 | $1,020.59 | $1,000.69 | $1.39 |
| 6/20/25 | $1,019.27 | $999.39 | $1.24 |
| 6/18/25 | $1,018.78 | $998.92 | $0.78 |
| 6/17/25 | $1,019.09 | $999.21 | $0.47 |
| 6/16/25 | $1,018.21 | $998.36 | $0.32 |
| 6/13/25 | $1,018.62 | $998.76 | $0.16 |
| 6/12/25 | $1,020.19 | $1,000.29 | $4.32 |
| 6/11/25 | $1,019.04 | $999.03 | $4.17 |
| 6/10/25 | $1,016.96 | $996.99 | $4.01 |
| 6/9/25 | $1,016.82 | $996.85 | $3.86 |
| 6/6/25 | $1,015.79 | $995.85 | $3.70 |
| 6/5/25 | $1,018.85 | $998.84 | $3.24 |
| 6/4/25 | $1,020.77 | $1,000.73 | $3.08 |
| 6/3/25 | $1,018.34 | $998.34 | $2.93 |
| 6/2/25 | $1,018.39 | $998.39 | $2.77 |
| 5/30/25 | $1,019.33 | $999.32 | $2.62 |
| 5/29/25 | $1,018.23 | $998.24 | $2.31 |
| 5/28/25 | $1,016.45 | $996.62 | $2.15 |
| 5/27/25 | $1,017.16 | $997.32 | $2.00 |
| 5/23/25 | $1,016.11 | $996.29 | $1.85 |
| 5/22/25 | $1,016.03 | $996.21 | $1.23 |
| 5/21/25 | $1,015.52 | $995.71 | $1.08 |
| 5/20/25 | $1,017.81 | $997.96 | $0.92 |
| 5/19/25 | $1,017.27 | $997.43 | $0.77 |
| 5/16/25 | $1,016.38 | $996.57 | $0.62 |
| 5/15/25 | $1,016.46 | $996.64 | $0.16 |
| 5/14/25 | $1,028.82 | $1,009.06 | $4.66 |
| 5/13/25 | $1,030.00 | $1,010.22 | $4.51 |
| 5/12/25 | $1,029.23 | $1,009.46 | $4.36 |
| 5/9/25 | $1,030.85 | $1,011.04 | $4.20 |
| 5/8/25 | $1,030.81 | $1,011.01 | $3.74 |
| 5/7/25 | $1,033.40 | $1,013.55 | $3.59 |
| 5/6/25 | $1,032.77 | $1,012.93 | $3.43 |
| 5/5/25 | $1,031.27 | $1,011.46 | $3.28 |
| 5/2/25 | $1,031.38 | $1,011.57 | $3.13 |
| 5/1/25 | $1,034.22 | $1,014.35 | $2.67 |
| 4/30/25 | $1,037.73 | $1,017.42 | $2.51 |
| 4/29/25 | $1,036.74 | $1,016.44 | $2.36 |
| 4/28/25 | $1,036.11 | $1,015.82 | $2.20 |
| 4/25/25 | $1,034.10 | $1,013.85 | $2.04 |
| 4/24/25 | $1,031.77 | $1,011.57 | $1.57 |
| 4/23/25 | $1,028.91 | $1,008.77 | $1.42 |
| 4/22/25 | $1,028.88 | $1,008.74 | $1.26 |
| 4/21/25 | $1,029.19 | $1,009.04 | $1.10 |
| 4/17/25 | $1,030.28 | $1,010.11 | $0.95 |
| 4/16/25 | $1,029.91 | $1,009.75 | $0.32 |
| 4/15/25 | $1,026.91 | $1,006.82 | $0.17 |
| 4/14/25 | $1,025.76 | $1,005.69 | $4.69 |
| 4/11/25 | $1,021.06 | $1,001.08 | $4.53 |
| 4/10/25 | $1,024.81 | $1,004.76 | $4.06 |
| 4/9/25 | $1,024.78 | $1,004.73 | $3.91 |
| 4/8/25 | $1,030.52 | $1,010.36 | $3.75 |
| 4/7/25 | $1,029.27 | $1,009.14 | $3.59 |
| 4/4/25 | $1,036.39 | $1,016.12 | $3.44 |
| 4/3/25 | $1,038.61 | $1,018.29 | $2.97 |
| 4/2/25 | $1,035.52 | $1,015.32 | $2.81 |
| 4/1/25 | $1,036.10 | $1,015.89 | $2.66 |
| 3/31/25 | $1,035.44 | $1,015.25 | $2.50 |
| 3/28/25 | $1,035.18 | $1,014.99 | $2.50 |
| 3/27/25 | $1,032.66 | $1,012.53 | $2.03 |
| 3/26/25 | $1,032.47 | $1,012.33 | $1.88 |
| 3/25/25 | $1,033.18 | $1,013.04 | $1.72 |
| 3/24/25 | $1,032.26 | $1,012.13 | $1.56 |
| 3/21/25 | $1,034.71 | $1,014.53 | $1.41 |
| 3/20/25 | $1,034.75 | $1,014.57 | $0.94 |
| 3/19/25 | $1,033.90 | $1,013.74 | $0.79 |
| 3/18/25 | $1,031.73 | $1,011.61 | $0.63 |
| 3/17/25 | $1,030.87 | $1,010.77 | $0.47 |
| 3/14/25 | $1,031.15 | $1,011.04 | $0.32 |
| 3/13/25 | $1,032.72 | $1,012.58 | $4.53 |
| 3/12/25 | $1,031.88 | $1,011.76 | $4.37 |
| 3/11/25 | $1,033.75 | $1,013.59 | $4.22 |
| 3/10/25 | $1,036.19 | $1,015.99 | $4.06 |
| 3/7/25 | $1,033.79 | $1,013.63 | $3.91 |
| 3/6/25 | $1,034.96 | $1,014.78 | $3.44 |
| 3/5/25 | $1,034.59 | $1,014.42 | $3.28 |
| 3/4/25 | $1,036.74 | $1,016.53 | $3.13 |
| 3/3/25 | $1,037.52 | $1,017.29 | $2.97 |
| 2/28/25 | $1,036.36 | $1,016.15 | $2.82 |
| 2/27/25 | $1,034.94 | $1,014.76 | $2.04 |
| 2/26/25 | $1,035.31 | $1,015.12 | $1.88 |
| 2/25/25 | $1,034.44 | $1,014.26 | $1.72 |
| 2/24/25 | $1,032.27 | $1,012.14 | $1.57 |
| 2/21/25 | $1,031.38 | $1,011.27 | $1.41 |
| 2/20/25 | $1,029.43 | $1,009.35 | $0.95 |
| 2/19/25 | $1,029.16 | $1,009.09 | $0.79 |
| 2/18/25 | $1,028.21 | $1,008.16 | $0.63 |
| 2/14/25 | $1,029.64 | $1,009.57 | $0.48 |
| 2/13/25 | $1,027.80 | $1,007.76 | $4.52 |
| 2/12/25 | $1,025.23 | $1,005.24 | $4.37 |
| 2/11/25 | $1,027.55 | $1,007.51 | $4.21 |
| 2/10/25 | $1,027.92 | $1,007.87 | $4.06 |
| 2/7/25 | $1,027.86 | $1,007.82 | $3.90 |
| 2/6/25 | $1,030.03 | $1,009.95 | $3.43 |
| 2/5/25 | $1,030.95 | $1,010.85 | $3.28 |
| 2/4/25 | $1,029.29 | $1,009.22 | $3.12 |
| 2/3/25 | $1,028.02 | $1,007.98 | $2.97 |
| 1/31/25 | $1,029.35 | $1,009.28 | $2.81 |
| 1/30/25 | $1,029.38 | $1,009.31 | $2.50 |
| 1/29/25 | $1,028.61 | $1,008.55 | $2.34 |
| 1/28/25 | $1,029.60 | $1,009.52 | $2.19 |
| 1/27/25 | $1,029.47 | $1,009.40 | $2.03 |
| 1/24/25 | $1,026.83 | $1,006.81 | $1.87 |
| 1/23/25 | $1,026.10 | $1,006.09 | $1.41 |
| 1/22/25 | $1,026.23 | $1,006.22 | $1.25 |
| 1/21/25 | $1,027.01 | $1,006.98 | $1.09 |
| 1/17/25 | $1,026.09 | $1,006.08 | $0.94 |
| 1/16/25 | $1,026.95 | $1,006.92 | $0.32 |
| 1/15/25 | $1,025.63 | $1,005.63 | $0.16 |
| 1/14/25 | $1,020.90 | $1,000.99 | $4.68 |
| 1/13/25 | $1,020.80 | $1,000.89 | $4.53 |
| 1/10/25 | $1,021.73 | $1,001.80 | $4.37 |
| 1/8/25 | $1,026.04 | $1,006.04 | $3.75 |
| 1/7/25 | $1,025.14 | $1,005.15 | $3.59 |
| 1/6/25 | $1,026.66 | $1,006.64 | $3.44 |
| 1/3/25 | $1,026.91 | $1,006.89 | $3.28 |
| 1/2/25 | $1,028.10 | $1,008.05 | $2.81 |
| 12/31/24 | $1,027.91 | $1,007.87 | $2.66 |
| 12/30/24 | $1,028.44 | $1,008.39 | $2.50 |
| 12/27/24 | $1,025.66 | $1,005.66 | $2.35 |
| 12/26/24 | $1,026.27 | $1,006.26 | $1.88 |
| 12/24/24 | $1,025.78 | $1,005.77 | $1.72 |
| 12/23/24 | $1,025.58 | $1,005.58 | $1.41 |
| 12/20/24 | $1,027.28 | $1,007.25 | $1.25 |
| 12/19/24 | $1,026.47 | $1,006.45 | $0.79 |
| 12/18/24 | $1,027.98 | $1,007.94 | $0.63 |
| 12/17/24 | $1,032.71 | $1,012.57 | $0.47 |
| 12/16/24 | $1,033.15 | $1,013.01 | $0.32 |
| 12/13/24 | $1,033.16 | $1,013.02 | $0.16 |
| 12/12/24 | $1,035.26 | $1,015.07 | $4.37 |
| 12/11/24 | $1,036.95 | $1,016.73 | $4.21 |
| 12/10/24 | $1,037.59 | $1,017.36 | $4.05 |
| 12/9/24 | $1,038.25 | $1,018.00 | $3.90 |
| 12/6/24 | $1,039.29 | $1,019.02 | $3.74 |
| 12/5/24 | $1,037.94 | $1,017.70 | $3.27 |
| 12/4/24 | $1,038.41 | $1,018.16 | $3.12 |
| 12/3/24 | $1,036.67 | $1,016.46 | $2.96 |
| 12/2/24 | $1,037.18 | $1,016.95 | $2.81 |
| 11/29/24 | $1,037.07 | $1,016.85 | $2.65 |
| 11/27/24 | $1,035.15 | $1,014.96 | $2.18 |
| 11/26/24 | $1,033.93 | $1,013.77 | $1.87 |
| 11/25/24 | $1,034.77 | $1,014.59 | $1.72 |
| 11/22/24 | $1,030.36 | $1,010.26 | $1.56 |
| 11/21/24 | $1,030.85 | $1,010.75 | $1.09 |
| 11/20/24 | $1,031.64 | $1,011.52 | $0.94 |
| 11/19/24 | $1,033.02 | $1,012.88 | $0.78 |
| 11/18/24 | $1,032.26 | $1,012.13 | $0.62 |
| 11/15/24 | $1,031.08 | $1,010.98 | $0.47 |
| 11/14/24 | $1,058.04 | $1,037.94 | $4.70 |
| 11/13/24 | $1,059.50 | $1,039.37 | $4.55 |
| 11/12/24 | $1,059.10 | $1,038.98 | $4.39 |
| 11/11/24 | $1,061.94 | $1,041.76 | $4.23 |
| 11/8/24 | $1,063.25 | $1,043.05 | $4.23 |
| 11/7/24 | $1,063.64 | $1,043.52 | $3.61 |
| 11/6/24 | $1,059.10 | $1,039.06 | $3.45 |
| 11/5/24 | $1,061.70 | $1,041.62 | $3.30 |
| 11/4/24 | $1,061.68 | $1,041.59 | $3.14 |
| 11/1/24 | $1,059.49 | $1,039.45 | $2.99 |
| 10/31/24 | $1,061.84 | $1,041.75 | $2.52 |
| 10/30/24 | $1,062.30 | $1,042.21 | $2.52 |
| 10/29/24 | $1,063.77 | $1,043.65 | $2.37 |
| 10/28/24 | $1,063.59 | $1,043.46 | $2.21 |
| 10/25/24 | $1,064.99 | $1,044.84 | $2.06 |
| 10/24/24 | $1,065.97 | $1,045.80 | $1.59 |
| 10/23/24 | $1,065.32 | $1,045.16 | $1.44 |
| 10/22/24 | $1,067.51 | $1,046.69 | $1.28 |
| 10/21/24 | $1,068.39 | $1,047.55 | $1.12 |
| 10/18/24 | $1,072.58 | $1,051.66 | $0.96 |
| 10/17/24 | $1,072.00 | $1,051.09 | $0.48 |
| 10/16/24 | $1,074.02 | $1,053.07 | $0.33 |
| 10/15/24 | $1,073.20 | $1,052.27 | $0.17 |
| 10/14/24 | $1,071.05 | $1,050.16 | $4.80 |
| 10/11/24 | $1,072.02 | $1,051.11 | $4.80 |
| 10/10/24 | $1,071.38 | $1,050.49 | $4.16 |
| 10/9/24 | $1,070.57 | $1,049.69 | $4.00 |
| 10/8/24 | $1,072.19 | $1,051.28 | $3.84 |
| 10/7/24 | $1,071.73 | $1,050.83 | $3.68 |
| 10/4/24 | $1,073.57 | $1,052.63 | $3.52 |
| 10/3/24 | $1,079.16 | $1,058.11 | $3.04 |
| 10/2/24 | $1,081.59 | $1,060.50 | $2.88 |
| 10/1/24 | $1,082.37 | $1,061.26 | $2.72 |
| 9/30/24 | $1,080.71 | $1,059.63 | $2.56 |
| 9/27/24 | $1,082.78 | $1,061.66 | $2.40 |
| 9/26/24 | $1,080.70 | $1,059.62 | $1.92 |
| 9/25/24 | $1,082.02 | $1,060.92 | $1.76 |
| 9/24/24 | $1,084.06 | $1,062.91 | $1.60 |
| 9/23/24 | $1,082.90 | $1,061.78 | $1.44 |
| 9/20/24 | $1,083.12 | $1,062.00 | $1.28 |
| 9/19/24 | $1,083.02 | $1,061.90 | $0.81 |
| 9/18/24 | $1,082.14 | $1,061.03 | $0.65 |
| 9/17/24 | $1,083.48 | $1,062.35 | $0.49 |
| 9/16/24 | $1,084.45 | $1,063.30 | $0.33 |
| 9/13/24 | $1,083.20 | $1,062.08 | $0.17 |
| 9/12/24 | $1,081.45 | $1,060.35 | $4.49 |
| 9/11/24 | $1,082.00 | $1,060.90 | $4.33 |
| 9/10/24 | $1,083.02 | $1,061.90 | $4.17 |
| 9/9/24 | $1,081.19 | $1,060.10 | $4.01 |
| 9/6/24 | $1,081.01 | $1,059.93 | $3.85 |
| 9/5/24 | $1,079.44 | $1,058.39 | $3.37 |
| 9/4/24 | $1,078.75 | $1,057.55 | $3.21 |
| 9/3/24 | $1,075.83 | $1,054.69 | $3.05 |
| 8/30/24 | $1,073.33 | $1,052.24 | $2.89 |
| 8/29/24 | $1,074.43 | $1,053.31 | $2.41 |
| 8/28/24 | $1,075.35 | $1,054.22 | $2.25 |
| 8/27/24 | $1,075.56 | $1,054.42 | $2.09 |
| 8/26/24 | $1,074.97 | $1,053.85 | $1.93 |
| 8/23/24 | $1,075.38 | $1,054.25 | $1.76 |
| 8/22/24 | $1,072.42 | $1,051.34 | $1.28 |
| 8/21/24 | $1,075.00 | $1,053.88 | $1.12 |
| 8/20/24 | $1,073.52 | $1,052.42 | $0.96 |
| 8/19/24 | $1,071.00 | $1,050.12 | $0.80 |
| 8/16/24 | $1,070.56 | $1,049.68 | $0.64 |
| 8/15/24 | $1,069.74 | $1,048.88 | $0.16 |
| 8/14/24 | $1,072.98 | $1,052.06 | $4.79 |
| 8/13/24 | $1,072.45 | $1,051.54 | $4.63 |
| 8/12/24 | $1,069.67 | $1,048.81 | $4.47 |
| 8/9/24 | $1,068.01 | $1,047.19 | $4.31 |
| 8/8/24 | $1,066.80 | $1,046.00 | $3.84 |
| 8/7/24 | $1,067.91 | $1,047.09 | $3.68 |
| 8/6/24 | $1,069.36 | $1,048.51 | $3.52 |
| 8/5/24 | $1,072.52 | $1,051.60 | $3.36 |
| 8/2/24 | $1,074.57 | $1,053.62 | $3.20 |
| 8/1/24 | $1,067.53 | $1,046.71 | $2.72 |
| 7/31/24 | $1,065.40 | $1,044.62 | $2.56 |
| 7/30/24 | $1,061.40 | $1,040.71 | $2.56 |
| 7/29/24 | $1,060.68 | $1,039.99 | $2.40 |
| 7/26/24 | $1,060.07 | $1,039.40 | $2.24 |
| 7/25/24 | $1,057.92 | $1,037.29 | $1.76 |
| 7/24/24 | $1,057.91 | $1,037.29 | $1.60 |
| 7/23/24 | $1,058.36 | $1,037.72 | $1.44 |
| 7/22/24 | $1,057.96 | $1,037.33 | $1.28 |
| 7/19/24 | $1,058.50 | $1,037.86 | $1.12 |
| 7/18/24 | $1,060.15 | $1,039.48 | $0.65 |
| 7/17/24 | $1,061.65 | $1,040.95 | $0.49 |
| 7/16/24 | $1,062.03 | $1,041.32 | $0.33 |
| 7/15/24 | $1,060.70 | $1,040.01 | $0.17 |
| 7/12/24 | $1,061.32 | $1,040.63 | $4.79 |
| 7/11/24 | $1,059.87 | $1,039.21 | $4.31 |
| 7/10/24 | $1,056.28 | $1,035.68 | $4.15 |
| 7/9/24 | $1,056.15 | $1,035.55 | $3.99 |
| 7/8/24 | $1,056.44 | $1,035.84 | $3.83 |
| 7/5/24 | $1,056.33 | $1,035.73 | $3.67 |
| 7/3/24 | $1,052.96 | $1,032.43 | $3.19 |
| 7/2/24 | $1,049.84 | $1,029.36 | $2.87 |
| 7/1/24 | $1,047.91 | $1,027.47 | $2.71 |
| 6/28/24 | $1,050.43 | $1,029.94 | $2.55 |
| 6/27/24 | $1,051.64 | $1,031.13 | $2.08 |
| 6/26/24 | $1,050.29 | $1,029.81 | $1.92 |
| 6/25/24 | $1,053.48 | $1,032.93 | $1.76 |
| 6/24/24 | $1,053.49 | $1,032.95 | $1.60 |
| 6/21/24 | $1,053.21 | $1,032.68 | $1.44 |
| 6/20/24 | $1,053.75 | $1,033.20 | $0.96 |
| 6/18/24 | $1,054.96 | $1,034.38 | $0.80 |
| 6/17/24 | $1,052.72 | $1,032.19 | $0.48 |
| 6/14/24 | $1,055.50 | $1,034.92 | $0.32 |
| 6/13/24 | $1,056.13 | $1,035.53 | $4.63 |
| 6/12/24 | $1,053.13 | $1,032.59 | $4.47 |
| 6/11/24 | $1,049.98 | $1,029.50 | $4.31 |
| 6/10/24 | $1,047.64 | $1,027.21 | $4.15 |
| 6/7/24 | $1,048.52 | $1,028.07 | $3.99 |
| 6/6/24 | $1,054.28 | $1,033.72 | $3.52 |
| 6/5/24 | $1,054.38 | $1,033.82 | $3.36 |
| 6/4/24 | $1,053.11 | $1,032.58 | $3.20 |
| 6/3/24 | $1,051.07 | $1,030.57 | $3.04 |
| 5/31/24 | $1,047.89 | $1,027.45 | $2.88 |
| 5/30/24 | $1,045.19 | $1,024.81 | $2.56 |
| 5/29/24 | $1,042.52 | $1,022.19 | $2.40 |
| 5/28/24 | $1,044.78 | $1,024.40 | $2.24 |
| 5/24/24 | $1,046.68 | $1,026.26 | $2.24 |
| 5/23/24 | $1,046.44 | $1,026.04 | $2.08 |
| 5/22/24 | $1,049.02 | $1,028.56 | $1.44 |
| 5/21/24 | $1,050.29 | $1,029.81 | $1.28 |
| 5/20/24 | $1,049.23 | $1,028.77 | $1.12 |
| 5/17/24 | $1,049.85 | $1,029.38 | $0.96 |
| 5/16/24 | $1,051.29 | $1,030.79 | $0.80 |
| 5/15/24 | $1,053.10 | $1,032.56 | $0.33 |
| 5/14/24 | $1,049.11 | $1,028.65 | $0.17 |
| 5/13/24 | $1,047.56 | $1,027.13 | $4.79 |
| 5/10/24 | $1,047.19 | $1,026.77 | $4.63 |
| 5/9/24 | $1,049.28 | $1,028.82 | $4.47 |
| 5/8/24 | $1,048.37 | $1,027.93 | $3.99 |
| 5/7/24 | $1,049.79 | $1,029.32 | $3.83 |
| 5/6/24 | $1,048.89 | $1,028.44 | $3.67 |
| 5/3/24 | $1,048.48 | $1,028.03 | $3.51 |
| 5/2/24 | $1,044.83 | $1,024.46 | $3.35 |
| 5/1/24 | $1,041.47 | $1,021.16 | $2.87 |
| 4/30/24 | $1,039.08 | $1,018.81 | $2.71 |
| 4/29/24 | $1,041.54 | $1,021.23 | $2.55 |
| 4/26/24 | $1,039.49 | $1,019.22 | $2.39 |
| 4/25/24 | $1,037.99 | $1,017.75 | $2.23 |
| 4/24/24 | $1,048.99 | $1,028.69 | $1.76 |
| 4/23/24 | $1,050.29 | $1,029.96 | $1.60 |
| 4/22/24 | $1,048.43 | $1,028.14 | $1.44 |
| 4/19/24 | $1,047.84 | $1,027.56 | $1.28 |
| 4/18/24 | $1,047.01 | $1,026.75 | $1.12 |
| 4/17/24 | $1,049.52 | $1,029.21 | $0.64 |
| 4/16/24 | $1,047.18 | $1,026.91 | $0.48 |
| 4/15/24 | $1,049.93 | $1,029.60 | $0.32 |
| 4/12/24 | $1,053.40 | $1,033.01 | $0.16 |
| 4/11/24 | $1,051.97 | $1,031.61 | $4.79 |
| 4/10/24 | $1,052.35 | $1,031.98 | $4.31 |
| 4/9/24 | $1,061.13 | $1,040.59 | $4.15 |
| 4/8/24 | $1,059.39 | $1,038.89 | $3.99 |
| 4/5/24 | $1,060.45 | $1,039.93 | $3.83 |
| 4/4/24 | $1,064.28 | $1,043.68 | $3.67 |
| 4/3/24 | $1,062.91 | $1,042.33 | $3.20 |
| 4/2/24 | $1,061.71 | $1,041.16 | $3.04 |
| 4/1/24 | $1,062.26 | $1,041.69 | $2.88 |
| 3/28/24 | $1,066.79 | $1,046.14 | $2.72 |
| 3/27/24 | $1,067.52 | $1,046.85 | $2.56 |
| 3/26/24 | $1,066.68 | $1,046.03 | $2.08 |
| 3/25/24 | $1,066.75 | $1,046.09 | $1.92 |
| 3/22/24 | $1,068.08 | $1,047.40 | $1.76 |
| 3/21/24 | $1,065.96 | $1,045.32 | $1.60 |
| 3/20/24 | $1,065.44 | $1,044.81 | $1.12 |
| 3/19/24 | $1,063.56 | $1,042.97 | $0.96 |
| 3/18/24 | $1,061.55 | $1,041.00 | $0.80 |
| 3/15/24 | $1,061.79 | $1,041.24 | $0.64 |
| 3/14/24 | $1,062.71 | $1,042.14 | $0.48 |
| 3/13/24 | $1,066.47 | $1,045.83 | $1.28 |
| 3/12/24 | $1,067.38 | $1,046.72 | $1.12 |
| 3/11/24 | $1,069.48 | $1,048.78 | $0.96 |
| 3/8/24 | $1,071.07 | $1,050.33 | $0.80 |
| 3/7/24 | $1,069.04 | $1,048.35 | $0.64 |
| 3/6/24 | $1,067.58 | $1,046.91 | $0.16 |
| 3/5/24 | $1,066.38 | $1,045.73 | $0.00 |
Past performance does not guarantee future results.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Principal Distribution | Income/Interest Distribution | Total Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/15/25 | 10/15/25 | 10/27/25 | $0.0000 | $4.3800 | $4.3800 |
| 9/15/25 | 9/15/25 | 9/25/25 | $0.0000 | $4.4400 | $4.4400 |
| 8/15/25 | 8/15/25 | 8/25/25 | $28.3800 | $4.4800 | $32.8600 |
| 7/15/25 | 7/15/25 | 7/25/25 | $7.8000 | $4.6000 | $12.4000 |
| 6/13/25 | 6/13/25 | 6/25/25 | $0.0000 | $4.6200 | $4.6200 |
| 5/15/25 | 5/15/25 | 5/27/25 | $15.3300 | $4.6600 | $19.9900 |
| 4/15/25 | 4/15/25 | 4/25/25 | $0.0000 | $4.6800 | $4.6800 |
| 3/14/25 | 3/14/25 | 3/25/25 | $0.0000 | $4.6800 | $4.6800 |
| 2/14/25 | 2/14/25 | 2/25/25 | $0.0000 | $4.6700 | $4.6700 |
| 1/15/25 | 1/15/25 | 1/27/25 | $0.0000 | $4.6800 | $4.6800 |
| 12/13/24 | 12/13/24 | 12/26/24 | $0.0000 | $4.6700 | $4.6700 |
| 11/15/24 | 11/15/24 | 11/25/24 | $27.2800 | $4.7000 | $31.9800 |
| 10/15/24 | 10/15/24 | 10/25/24 | $0.0000 | $4.7900 | $4.7900 |
| 9/13/24 | 9/13/24 | 9/25/24 | $0.0000 | $4.8000 | $4.8000 |
| 8/15/24 | 8/15/24 | 8/26/24 | $0.0000 | $4.7900 | $4.7900 |
| 7/15/24 | 7/15/24 | 7/25/24 | $0.0000 | $4.7800 | $4.7800 |
| 6/14/24 | 6/14/24 | 6/25/24 | $0.0000 | $4.7900 | $4.7900 |
| 5/14/24 | 5/15/24 | 5/28/24 | $0.0000 | $4.7800 | $4.7800 |
| 4/12/24 | 4/15/24 | 4/25/24 | $0.0000 | $4.7900 | $4.7900 |
| 3/14/24 | 3/15/24 | 3/25/24 | $0.0000 | $1.2700 | $1.2700 |
| 2025 YTD | $97.4000 |
| 2024 | $71.4400 |
| Total | $168.8400 |
