| Date | Offer Price | Liquidation Price | Accrued Interest |
|---|---|---|---|
| 10/24/25 | $889.19 | $889.19 | $1.11 |
| 10/23/25 | $888.49 | $888.49 | $0.83 |
| 10/22/25 | $890.05 | $890.05 | $0.74 |
| 10/21/25 | $888.64 | $888.64 | $0.65 |
| 10/20/25 | $888.59 | $888.59 | $0.56 |
| 10/17/25 | $887.85 | $887.85 | $0.47 |
| 10/16/25 | $885.65 | $885.65 | $0.19 |
| 10/15/25 | $881.34 | $881.34 | $0.10 |
| 10/14/25 | $878.48 | $878.48 | $2.76 |
| 10/13/25 | $876.50 | $876.50 | $2.67 |
| 10/10/25 | $876.21 | $876.21 | $2.67 |
| 10/9/25 | $872.13 | $872.13 | $2.30 |
| 10/8/25 | $871.38 | $871.38 | $2.21 |
| 10/7/25 | $869.80 | $869.80 | $2.11 |
| 10/6/25 | $869.38 | $869.38 | $2.02 |
| 10/3/25 | $870.12 | $870.12 | $1.93 |
| 10/2/25 | $868.46 | $868.46 | $1.66 |
| 10/1/25 | $869.37 | $869.37 | $1.56 |
| 9/30/25 | $867.84 | $867.84 | $1.47 |
| 9/29/25 | $867.09 | $867.09 | $1.38 |
| 9/26/25 | $864.65 | $864.65 | $1.29 |
| 9/25/25 | $864.53 | $864.53 | $1.01 |
| 9/24/25 | $865.97 | $865.97 | $0.92 |
| 9/23/25 | $868.70 | $868.70 | $0.83 |
| 9/22/25 | $868.96 | $868.96 | $0.74 |
| 9/19/25 | $868.27 | $868.27 | $0.65 |
| 9/18/25 | $870.24 | $870.24 | $0.37 |
| 9/17/25 | $873.99 | $873.99 | $0.28 |
| 9/16/25 | $869.37 | $869.37 | $0.19 |
| 9/15/25 | $867.02 | $867.02 | $0.10 |
| 9/12/25 | $864.44 | $864.44 | $2.77 |
| 9/11/25 | $865.05 | $865.05 | $2.50 |
| 9/10/25 | $857.77 | $857.77 | $2.41 |
| 9/9/25 | $851.62 | $851.62 | $2.31 |
| 9/8/25 | $849.92 | $849.92 | $2.22 |
| 9/5/25 | $840.47 | $840.47 | $2.13 |
| 9/4/25 | $828.64 | $828.64 | $1.86 |
| 9/3/25 | $824.64 | $824.64 | $1.76 |
| 9/2/25 | $822.06 | $822.06 | $1.67 |
| 8/29/25 | $824.92 | $824.92 | $1.58 |
| 8/28/25 | $824.57 | $824.57 | $1.31 |
| 8/27/25 | $822.29 | $822.29 | $1.21 |
| 8/26/25 | $822.26 | $822.26 | $1.12 |
| 8/25/25 | $822.16 | $822.16 | $1.03 |
| 8/22/25 | $821.59 | $821.59 | $0.93 |
| 8/21/25 | $816.94 | $816.94 | $0.65 |
| 8/20/25 | $820.22 | $820.22 | $0.56 |
| 8/19/25 | $820.87 | $820.87 | $0.47 |
| 8/18/25 | $820.52 | $820.52 | $0.37 |
| 8/15/25 | $824.23 | $824.23 | $0.28 |
| 8/14/25 | $824.98 | $824.98 | $2.79 |
| 8/13/25 | $826.85 | $826.85 | $2.70 |
| 8/12/25 | $826.99 | $826.99 | $2.61 |
| 8/11/25 | $826.87 | $826.87 | $2.51 |
| 8/8/25 | $824.98 | $824.98 | $2.42 |
| 8/7/25 | $823.83 | $823.83 | $2.14 |
| 8/6/25 | $821.25 | $821.25 | $2.05 |
| 8/5/25 | $823.51 | $823.51 | $1.96 |
| 8/4/25 | $821.37 | $821.37 | $1.86 |
| 8/1/25 | $819.95 | $819.95 | $1.77 |
| 7/31/25 | $814.92 | $814.92 | $1.49 |
| 7/30/25 | $810.90 | $810.90 | $1.49 |
| 7/29/25 | $812.52 | $812.52 | $1.40 |
| 7/28/25 | $809.46 | $809.46 | $1.31 |
| 7/25/25 | $809.20 | $809.20 | $1.21 |
| 7/24/25 | $808.64 | $808.64 | $0.93 |
| 7/23/25 | $807.72 | $807.72 | $0.84 |
| 7/22/25 | $808.95 | $808.95 | $0.75 |
| 7/21/25 | $810.19 | $810.19 | $0.65 |
| 7/18/25 | $806.03 | $806.03 | $0.56 |
| 7/17/25 | $810.57 | $810.57 | $0.28 |
| 7/16/25 | $814.87 | $814.87 | $0.19 |
| 7/15/25 | $820.79 | $820.79 | $0.10 |
| 7/14/25 | $824.96 | $824.96 | $2.78 |
| 7/11/25 | $825.43 | $825.43 | $2.69 |
| 7/10/25 | $828.16 | $828.16 | $2.42 |
| 7/9/25 | $828.89 | $828.89 | $2.32 |
| 7/8/25 | $827.32 | $827.32 | $2.23 |
| 7/7/25 | $831.59 | $831.59 | $2.14 |
| 7/3/25 | $831.28 | $831.28 | $2.04 |
| 7/2/25 | $831.26 | $831.26 | $1.67 |
| 7/1/25 | $832.70 | $832.70 | $1.58 |
| 6/30/25 | $831.16 | $831.16 | $1.48 |
| 6/27/25 | $828.57 | $828.57 | $1.39 |
| 6/26/25 | $827.83 | $827.83 | $1.11 |
| 6/25/25 | $826.89 | $826.89 | $1.02 |
| 6/24/25 | $827.43 | $827.43 | $0.93 |
| 6/23/25 | $830.44 | $830.44 | $0.83 |
| 6/20/25 | $828.58 | $828.58 | $0.74 |
| 6/18/25 | $828.70 | $828.70 | $0.46 |
| 6/17/25 | $827.65 | $827.65 | $0.28 |
| 6/16/25 | $827.56 | $827.56 | $0.19 |
| 6/13/25 | $827.73 | $827.73 | $0.09 |
| 6/12/25 | $829.43 | $829.43 | $2.60 |
| 6/11/25 | $824.32 | $824.32 | $2.51 |
| 6/10/25 | $822.37 | $822.37 | $2.41 |
| 6/9/25 | $821.74 | $821.74 | $2.32 |
| 6/6/25 | $821.01 | $821.01 | $2.23 |
| 6/5/25 | $824.33 | $824.33 | $1.95 |
| 6/4/25 | $824.53 | $824.53 | $1.86 |
| 6/3/25 | $820.54 | $820.54 | $1.77 |
| 6/2/25 | $822.81 | $822.81 | $1.67 |
| 5/30/25 | $828.11 | $828.11 | $1.58 |
| 5/29/25 | $829.94 | $829.94 | $1.39 |
| 5/28/25 | $830.27 | $830.27 | $1.30 |
| 5/27/25 | $832.13 | $832.13 | $1.21 |
| 5/23/25 | $828.33 | $828.33 | $1.12 |
| 5/22/25 | $828.40 | $828.40 | $0.75 |
| 5/21/25 | $835.62 | $835.62 | $0.66 |
| 5/20/25 | $842.71 | $842.71 | $0.56 |
| 5/19/25 | $843.33 | $843.33 | $0.47 |
| 5/16/25 | $846.23 | $846.23 | $0.38 |
| 5/15/25 | $845.34 | $845.34 | $0.10 |
| 5/14/25 | $843.83 | $843.83 | $2.77 |
| 5/13/25 | $847.49 | $847.49 | $2.68 |
| 5/12/25 | $848.43 | $848.43 | $2.58 |
| 5/9/25 | $852.50 | $852.50 | $2.49 |
| 5/8/25 | $852.84 | $852.84 | $2.22 |
| 5/7/25 | $853.72 | $853.72 | $2.12 |
| 5/6/25 | $850.27 | $850.27 | $2.03 |
| 5/5/25 | $848.27 | $848.27 | $1.94 |
| 5/2/25 | $850.05 | $850.05 | $1.85 |
| 5/1/25 | $853.06 | $853.06 | $1.57 |
| 4/30/25 | $852.84 | $852.84 | $1.48 |
| 4/29/25 | $846.49 | $846.49 | $1.38 |
| 4/28/25 | $845.15 | $845.15 | $1.29 |
| 4/25/25 | $844.06 | $844.06 | $1.20 |
| 4/24/25 | $839.20 | $839.20 | $0.92 |
| 4/23/25 | $832.73 | $832.73 | $0.83 |
| 4/22/25 | $826.48 | $826.48 | $0.74 |
| 4/21/25 | $830.61 | $830.61 | $0.65 |
| 4/17/25 | $841.51 | $841.51 | $0.55 |
| 4/16/25 | $839.70 | $839.70 | $0.18 |
| 4/15/25 | $835.18 | $835.18 | $0.09 |
| 4/14/25 | $831.27 | $831.27 | $2.84 |
| 4/11/25 | $818.71 | $818.71 | $2.75 |
| 4/10/25 | $838.28 | $838.28 | $2.47 |
| 4/9/25 | $802.41 | $802.41 | $2.38 |
| 4/8/25 | $826.02 | $826.02 | $2.29 |
| 4/7/25 | $853.08 | $853.08 | $2.19 |
| 4/4/25 | $890.48 | $890.48 | $2.10 |
| 4/3/25 | $884.84 | $884.84 | $1.82 |
| 4/2/25 | $873.18 | $873.18 | $1.72 |
| 4/1/25 | $873.70 | $873.70 | $1.63 |
| 3/31/25 | $866.03 | $866.03 | $1.54 |
| 3/28/25 | $862.68 | $862.68 | $1.54 |
| 3/27/25 | $855.94 | $855.94 | $1.26 |
| 3/26/25 | $862.48 | $862.48 | $1.17 |
| 3/25/25 | $874.09 | $874.09 | $1.08 |
| 3/24/25 | $879.55 | $879.55 | $0.97 |
| 3/21/25 | $885.03 | $885.03 | $0.87 |
| 3/20/25 | $884.24 | $884.24 | $0.56 |
| 3/19/25 | $880.67 | $880.67 | $0.47 |
| 3/18/25 | $881.56 | $881.56 | $0.37 |
| 3/17/25 | $880.00 | $880.00 | $0.28 |
| 3/14/25 | $877.36 | $877.36 | $0.19 |
| 3/13/25 | $877.88 | $877.88 | $2.72 |
| 3/12/25 | $880.79 | $880.79 | $2.62 |
| 3/11/25 | $886.68 | $886.68 | $2.53 |
| 3/10/25 | $889.64 | $889.64 | $2.44 |
| 3/7/25 | $887.66 | $887.66 | $2.34 |
| 3/6/25 | $889.08 | $889.08 | $2.06 |
| 3/5/25 | $898.86 | $898.86 | $1.97 |
| 3/4/25 | $903.59 | $903.59 | $1.87 |
| 3/3/25 | $903.69 | $903.69 | $1.78 |
| 2/28/25 | $904.71 | $904.71 | $1.69 |
| 2/27/25 | $904.51 | $904.51 | $1.22 |
| 2/26/25 | $905.36 | $905.36 | $1.13 |
| 2/25/25 | $902.83 | $902.83 | $1.03 |
| 2/24/25 | $896.18 | $896.18 | $0.94 |
| 2/21/25 | $895.13 | $895.13 | $0.84 |
| 2/20/25 | $893.10 | $893.10 | $0.56 |
| 2/19/25 | $891.10 | $891.10 | $0.47 |
| 2/18/25 | $890.62 | $890.62 | $0.38 |
| 2/14/25 | $890.30 | $890.30 | $0.28 |
| 2/13/25 | $886.13 | $886.13 | $2.72 |
| 2/12/25 | $880.00 | $880.00 | $2.62 |
| 2/11/25 | $893.39 | $893.39 | $2.53 |
| 2/10/25 | $897.68 | $897.68 | $2.44 |
| 2/7/25 | $897.19 | $897.19 | $2.34 |
| 2/6/25 | $901.10 | $901.10 | $2.06 |
| 2/5/25 | $901.23 | $901.23 | $1.97 |
| 2/4/25 | $891.80 | $891.80 | $1.87 |
| 2/3/25 | $891.25 | $891.25 | $1.78 |
| 1/31/25 | $890.09 | $890.09 | $1.69 |
| 1/30/25 | $891.77 | $891.77 | $1.50 |
| 1/29/25 | $890.87 | $890.87 | $1.41 |
| 1/28/25 | $892.85 | $892.85 | $1.31 |
| 1/27/25 | $892.71 | $892.71 | $1.22 |
| 1/24/25 | $885.41 | $885.41 | $1.13 |
| 1/23/25 | $883.60 | $883.60 | $0.84 |
| 1/22/25 | $888.00 | $888.00 | $0.75 |
| 1/21/25 | $885.43 | $885.43 | $0.66 |
| 1/17/25 | $879.85 | $879.85 | $0.56 |
| 1/16/25 | $875.55 | $875.55 | $0.19 |
| 1/15/25 | $875.88 | $875.88 | $0.10 |
| 1/14/25 | $868.68 | $868.68 | $2.83 |
| 1/13/25 | $872.82 | $872.82 | $2.74 |
| 1/10/25 | $878.48 | $878.48 | $2.65 |
| 1/8/25 | $887.96 | $887.96 | $2.27 |
| 1/7/25 | $899.05 | $899.05 | $2.18 |
| 1/6/25 | $901.60 | $901.60 | $2.08 |
| 1/3/25 | $901.52 | $901.52 | $1.99 |
| 1/2/25 | $901.96 | $901.96 | $1.71 |
| 12/31/24 | $899.50 | $899.50 | $1.61 |
| 12/30/24 | $897.67 | $897.67 | $1.52 |
| 12/27/24 | $894.89 | $894.89 | $1.42 |
| 12/26/24 | $895.70 | $895.70 | $1.14 |
| 12/24/24 | $894.50 | $894.50 | $1.04 |
| 12/23/24 | $894.73 | $894.73 | $0.85 |
| 12/20/24 | $893.62 | $893.62 | $0.76 |
| 12/19/24 | $888.32 | $888.32 | $0.48 |
| 12/18/24 | $904.92 | $904.92 | $0.39 |
| 12/17/24 | $909.13 | $909.13 | $0.29 |
| 12/16/24 | $913.97 | $913.97 | $0.20 |
| 12/13/24 | $913.75 | $913.75 | $0.10 |
| 12/12/24 | $921.88 | $921.88 | $2.94 |
| 12/11/24 | $931.36 | $931.36 | $2.85 |
| 12/10/24 | $934.63 | $934.63 | $2.75 |
| 12/9/24 | $937.48 | $937.48 | $2.66 |
| 12/6/24 | $939.57 | $939.57 | $2.56 |
| 12/5/24 | $937.27 | $937.27 | $2.28 |
| 12/4/24 | $939.56 | $939.56 | $2.19 |
| 12/3/24 | $942.13 | $942.13 | $2.09 |
| 12/2/24 | $939.92 | $939.92 | $2.00 |
| 11/29/24 | $935.27 | $935.27 | $1.63 |
| 11/27/24 | $930.77 | $930.77 | $1.34 |
| 11/26/24 | $926.47 | $926.47 | $1.15 |
| 11/25/24 | $925.13 | $925.13 | $1.05 |
| 11/22/24 | $918.18 | $918.18 | $0.96 |
| 11/21/24 | $920.46 | $920.46 | $0.67 |
| 11/20/24 | $922.11 | $922.11 | $0.58 |
| 11/19/24 | $922.71 | $922.71 | $0.48 |
| 11/18/24 | $917.79 | $917.79 | $0.39 |
| 11/15/24 | $917.81 | $917.81 | $0.29 |
| 11/14/24 | $918.94 | $918.94 | $2.84 |
| 11/13/24 | $916.00 | $916.00 | $2.75 |
| 11/12/24 | $915.31 | $915.31 | $2.65 |
| 11/11/24 | $915.18 | $915.18 | $2.56 |
| 11/8/24 | $915.11 | $915.11 | $2.56 |
| 11/7/24 | $901.67 | $901.67 | $2.18 |
| 11/6/24 | $892.81 | $892.81 | $2.09 |
| 11/5/24 | $915.41 | $915.41 | $1.99 |
| 11/4/24 | $914.12 | $914.12 | $1.90 |
| 11/1/24 | $909.42 | $909.42 | $1.80 |
| 10/31/24 | $908.89 | $908.89 | $1.52 |
| 10/30/24 | $908.71 | $908.71 | $1.52 |
| 10/29/24 | $906.37 | $906.37 | $1.43 |
| 10/28/24 | $912.21 | $912.21 | $1.33 |
| 10/25/24 | $911.31 | $911.31 | $1.23 |
| 10/24/24 | $902.23 | $902.23 | $0.95 |
| 10/23/24 | $900.23 | $900.23 | $0.85 |
| 10/22/24 | $914.71 | $914.71 | $0.76 |
| 10/21/24 | $922.30 | $922.30 | $0.66 |
| 10/18/24 | $926.42 | $926.42 | $0.57 |
| 10/17/24 | $927.01 | $927.01 | $0.29 |
| 10/16/24 | $927.95 | $927.95 | $0.19 |
| 10/15/24 | $925.69 | $925.69 | $0.10 |
| 10/14/24 | $921.22 | $921.22 | $2.89 |
| 10/11/24 | $923.12 | $923.12 | $2.89 |
| 10/10/24 | $926.66 | $926.66 | $2.51 |
| 10/9/24 | $927.45 | $927.45 | $2.42 |
| 10/8/24 | $929.41 | $929.41 | $2.32 |
| 10/7/24 | $933.86 | $933.86 | $2.22 |
| 10/4/24 | $935.97 | $935.97 | $2.12 |
| 10/3/24 | $979.52 | $943.95 | $1.82 |
| 10/2/24 | $977.14 | $942.92 | $1.72 |
| 10/1/24 | $977.57 | $943.33 | $1.63 |
| 9/30/24 | $971.31 | $937.29 | $1.53 |
| 9/27/24 | $971.29 | $937.27 | $1.44 |
| 9/26/24 | $968.50 | $934.58 | $1.15 |
| 9/25/24 | $968.57 | $934.65 | $1.05 |
| 9/24/24 | $968.66 | $934.74 | $0.96 |
| 9/23/24 | $968.69 | $934.76 | $0.86 |
| 9/20/24 | $967.58 | $933.69 | $0.77 |
| 9/19/24 | $967.10 | $933.22 | $0.48 |
| 9/18/24 | $968.97 | $935.04 | $0.38 |
| 9/17/24 | $969.54 | $935.59 | $0.29 |
| 9/16/24 | $966.47 | $932.62 | $0.19 |
| 9/13/24 | $964.80 | $931.00 | $0.10 |
| 9/12/24 | $965.88 | $932.05 | $2.68 |
| 9/11/24 | $967.07 | $933.20 | $2.58 |
| 9/10/24 | $969.70 | $935.73 | $2.49 |
| 9/9/24 | $965.16 | $931.35 | $2.39 |
| 9/6/24 | $961.32 | $927.65 | $2.30 |
| 9/5/24 | $957.94 | $924.39 | $2.01 |
| 9/4/24 | $954.93 | $921.48 | $1.91 |
| 9/3/24 | $953.60 | $920.20 | $1.82 |
| 8/30/24 | $953.16 | $919.78 | $1.72 |
| 8/29/24 | $952.16 | $918.81 | $1.44 |
| 8/28/24 | $950.75 | $917.45 | $1.34 |
| 8/27/24 | $951.65 | $918.32 | $1.24 |
| 8/26/24 | $952.66 | $919.29 | $1.15 |
| 8/23/24 | $952.59 | $919.22 | $1.05 |
| 8/22/24 | $952.47 | $919.11 | $0.77 |
| 8/21/24 | $955.28 | $921.82 | $0.67 |
| 8/20/24 | $955.45 | $921.98 | $0.58 |
| 8/19/24 | $953.46 | $920.07 | $0.48 |
| 8/16/24 | $953.95 | $920.54 | $0.38 |
| 8/15/24 | $952.83 | $919.46 | $0.10 |
| 8/14/24 | $958.13 | $924.57 | $2.89 |
| 8/13/24 | $955.99 | $922.50 | $2.80 |
| 8/12/24 | $951.71 | $918.38 | $2.70 |
| 8/9/24 | $950.26 | $916.97 | $2.61 |
| 8/8/24 | $950.33 | $917.04 | $2.32 |
| 8/7/24 | $955.54 | $922.08 | $2.22 |
| 8/6/24 | $966.30 | $932.46 | $2.13 |
| 8/5/24 | $970.55 | $936.56 | $2.03 |
| 8/2/24 | $963.91 | $930.15 | $1.94 |
| 8/1/24 | $952.68 | $919.32 | $1.65 |
| 7/31/24 | $948.46 | $914.50 | $1.55 |
| 7/30/24 | $946.26 | $912.37 | $1.55 |
| 7/29/24 | $948.40 | $914.87 | $1.46 |
| 7/26/24 | $947.16 | $913.68 | $1.36 |
| 7/25/24 | $946.03 | $912.80 | $1.07 |
| 7/24/24 | $944.88 | $911.69 | $0.97 |
| 7/23/24 | $946.67 | $913.42 | $0.87 |
| 7/22/24 | $946.97 | $913.71 | $0.78 |
| 7/19/24 | $948.24 | $914.94 | $0.68 |
| 7/18/24 | $949.37 | $916.03 | $0.39 |
| 7/17/24 | $948.15 | $914.85 | $0.30 |
| 7/16/24 | $948.22 | $914.92 | $0.20 |
| 7/15/24 | $945.67 | $912.46 | $0.10 |
| 7/12/24 | $948.48 | $915.28 | $2.89 |
| 7/11/24 | $947.30 | $914.14 | $2.60 |
| 7/10/24 | $944.42 | $911.37 | $2.50 |
| 7/9/24 | $943.08 | $910.07 | $2.41 |
| 7/8/24 | $941.97 | $909.00 | $2.31 |
| 7/5/24 | $942.60 | $909.61 | $2.21 |
| 7/3/24 | $940.51 | $907.59 | $1.93 |
| 7/2/24 | $937.17 | $904.37 | $1.73 |
| 7/1/24 | $936.25 | $903.48 | $1.64 |
| 6/28/24 | $940.64 | $907.72 | $1.54 |
| 6/27/24 | $940.29 | $907.38 | $1.25 |
| 6/26/24 | $939.57 | $906.69 | $1.16 |
| 6/25/24 | $946.81 | $913.67 | $1.06 |
| 6/24/24 | $946.37 | $913.24 | $0.97 |
| 6/21/24 | $946.49 | $913.37 | $0.87 |
| 6/20/24 | $947.50 | $914.33 | $0.58 |
| 6/18/24 | $949.19 | $915.97 | $0.49 |
| 6/17/24 | $947.46 | $914.30 | $0.29 |
| 6/14/24 | $949.12 | $915.90 | $0.20 |
| 6/13/24 | $946.77 | $913.63 | $2.80 |
| 6/12/24 | $943.72 | $910.69 | $2.70 |
| 6/11/24 | $933.69 | $901.01 | $2.61 |
| 6/10/24 | $933.53 | $900.85 | $2.51 |
| 6/7/24 | $934.85 | $902.13 | $2.42 |
| 6/6/24 | $939.76 | $906.86 | $2.13 |
| 6/5/24 | $932.47 | $899.83 | $2.03 |
| 6/4/24 | $925.31 | $892.92 | $1.94 |
| 6/3/24 | $920.86 | $888.63 | $1.84 |
| 5/31/24 | $914.31 | $882.31 | $1.74 |
| 5/30/24 | $912.77 | $880.82 | $1.55 |
| 5/29/24 | $912.08 | $880.16 | $1.45 |
| 5/28/24 | $918.33 | $886.19 | $1.36 |
| 5/24/24 | $920.58 | $888.36 | $1.36 |
| 5/23/24 | $922.03 | $889.76 | $1.26 |
| 5/22/24 | $927.82 | $894.92 | $0.88 |
| 5/21/24 | $933.10 | $900.01 | $0.78 |
| 5/20/24 | $936.14 | $902.94 | $0.68 |
| 5/17/24 | $939.25 | $905.94 | $0.59 |
| 5/16/24 | $942.63 | $909.21 | $0.49 |
| 5/15/24 | $943.14 | $909.70 | $0.20 |
| 5/14/24 | $941.21 | $907.84 | $0.10 |
| 5/13/24 | $938.78 | $905.49 | $2.91 |
| 5/10/24 | $938.27 | $905.00 | $2.81 |
| 5/9/24 | $940.33 | $906.98 | $2.72 |
| 5/8/24 | $941.26 | $907.88 | $2.42 |
| 5/7/24 | $939.66 | $906.33 | $2.32 |
| 5/6/24 | $933.06 | $899.97 | $2.23 |
| 5/3/24 | $927.59 | $894.69 | $2.13 |
| 5/2/24 | $921.49 | $888.80 | $2.03 |
| 5/1/24 | $919.78 | $887.15 | $1.74 |
| 4/30/24 | $916.51 | $883.99 | $1.64 |
| 4/29/24 | $919.03 | $886.43 | $1.54 |
| 4/26/24 | $915.99 | $883.92 | $1.45 |
| 4/25/24 | $915.12 | $883.08 | $1.35 |
| 4/24/24 | $921.83 | $889.56 | $1.06 |
| 4/23/24 | $924.43 | $892.07 | $0.96 |
| 4/22/24 | $923.92 | $891.57 | $0.87 |
| 4/19/24 | $923.33 | $891.00 | $0.77 |
| 4/18/24 | $921.22 | $888.97 | $0.68 |
| 4/17/24 | $921.83 | $889.55 | $0.39 |
| 4/16/24 | $922.16 | $889.87 | $0.29 |
| 4/15/24 | $928.55 | $896.04 | $0.19 |
| 4/12/24 | $928.77 | $896.25 | $0.10 |
| 4/11/24 | $922.62 | $890.31 | $2.89 |
| 4/10/24 | $920.28 | $888.06 | $2.60 |
| 4/9/24 | $926.12 | $893.70 | $2.51 |
| 4/8/24 | $921.16 | $888.91 | $2.41 |
| 4/5/24 | $923.26 | $890.93 | $2.31 |
| 4/4/24 | $923.85 | $891.50 | $2.22 |
| 4/3/24 | $919.50 | $887.31 | $1.93 |
| 4/2/24 | $921.94 | $889.67 | $1.83 |
| 4/1/24 | $935.49 | $902.73 | $1.74 |
| 3/28/24 | $936.63 | $903.84 | $1.64 |
| 3/27/24 | $936.07 | $903.29 | $1.54 |
| 3/26/24 | $938.79 | $905.48 | $1.26 |
| 3/25/24 | $942.56 | $909.56 | $1.16 |
| 3/22/24 | $943.32 | $910.29 | $1.06 |
| 3/21/24 | $941.70 | $908.73 | $0.97 |
| 3/20/24 | $941.82 | $908.85 | $0.68 |
| 3/19/24 | $944.54 | $911.48 | $0.58 |
| 3/18/24 | $945.29 | $912.20 | $0.48 |
| 3/15/24 | $947.60 | $914.43 | $0.39 |
| 3/14/24 | $948.98 | $915.76 | $0.29 |
| 3/13/24 | $953.22 | $919.85 | $2.91 |
| 3/12/24 | $953.26 | $919.89 | $2.82 |
| 3/11/24 | $954.09 | $920.69 | $2.72 |
| 3/8/24 | $950.40 | $917.13 | $2.62 |
| 3/7/24 | $949.01 | $915.79 | $2.53 |
| 3/6/24 | $947.31 | $914.15 | $2.24 |
| 3/5/24 | $947.24 | $914.08 | $2.14 |
| 3/4/24 | $944.58 | $911.51 | $2.05 |
| 3/1/24 | $945.86 | $912.75 | $1.95 |
| 2/29/24 | $945.83 | $912.72 | $1.85 |
| 2/28/24 | $945.36 | $912.24 | $1.56 |
| 2/27/24 | $945.40 | $911.93 | $1.37 |
| 2/26/24 | $945.17 | $911.71 | $1.27 |
| 2/23/24 | $945.85 | $912.36 | $1.18 |
| 2/22/24 | $942.77 | $909.40 | $1.08 |
| 2/21/24 | $946.04 | $912.55 | $0.79 |
| 2/20/24 | $945.54 | $912.07 | $0.69 |
| 2/16/24 | $944.37 | $910.93 | $0.59 |
| 2/15/24 | $946.15 | $912.65 | $0.50 |
| 2/14/24 | $942.78 | $909.40 | $0.11 |
| 2/13/24 | $942.27 | $908.91 | $2.90 |
| 2/12/24 | $947.94 | $914.76 | $2.80 |
| 2/9/24 | $947.27 | $914.12 | $2.70 |
| 2/8/24 | $946.48 | $913.36 | $2.61 |
| 2/7/24 | $946.32 | $913.20 | $2.32 |
| 2/6/24 | $944.32 | $911.27 | $2.22 |
| 2/5/24 | $944.99 | $911.92 | $2.13 |
| 2/2/24 | $954.08 | $920.69 | $2.03 |
| 2/1/24 | $960.35 | $926.74 | $1.93 |
| 1/31/24 | $951.75 | $918.44 | $1.65 |
| 1/30/24 | $945.25 | $912.12 | $1.55 |
| 1/29/24 | $939.86 | $906.92 | $1.55 |
| 1/26/24 | $933.49 | $900.77 | $1.45 |
| 1/25/24 | $932.72 | $900.04 | $1.36 |
| 1/24/24 | $931.91 | $899.25 | $1.07 |
| 1/23/24 | $931.50 | $898.85 | $0.97 |
| 1/22/24 | $935.16 | $902.39 | $0.87 |
| 1/19/24 | $932.72 | $900.03 | $0.78 |
| 1/18/24 | $936.99 | $904.19 | $0.68 |
| 1/17/24 | $942.40 | $909.41 | $0.39 |
| 1/16/24 | $948.95 | $915.73 | $0.30 |
| 1/12/24 | $953.11 | $919.74 | $0.20 |
| 1/11/24 | $952.92 | $919.56 | $0.10 |
| 1/10/24 | $954.18 | $920.78 | $2.61 |
| 1/9/24 | $958.46 | $924.90 | $2.51 |
| 1/8/24 | $958.33 | $924.78 | $2.42 |
| 1/5/24 | $960.67 | $927.03 | $2.32 |
| 1/4/24 | $961.86 | $928.19 | $2.22 |
| 1/3/24 | $961.86 | $928.18 | $1.93 |
| 1/2/24 | $961.86 | $928.18 | $1.84 |
| 12/29/23 | $961.93 | $928.25 | $1.74 |
| 12/28/23 | $962.98 | $929.26 | $1.64 |
| 12/27/23 | $963.31 | $929.58 | $1.36 |
| 12/26/23 | $960.15 | $926.53 | $1.26 |
| 12/22/23 | $958.87 | $925.30 | $1.16 |
| 12/21/23 | $959.04 | $925.47 | $1.07 |
| 12/20/23 | $956.82 | $923.32 | $0.68 |
| 12/19/23 | $949.96 | $916.70 | $0.59 |
| 12/18/23 | $949.31 | $916.08 | $0.49 |
| 12/15/23 | $947.66 | $914.48 | $0.39 |
| 12/14/23 | $944.93 | $911.85 | $0.30 |
| 12/13/23 | $928.98 | $896.46 | $2.90 |
| 12/12/23 | $923.51 | $891.18 | $2.80 |
| 12/11/23 | $923.11 | $890.79 | $2.70 |
| 12/8/23 | $927.28 | $894.82 | $2.61 |
| 12/7/23 | $927.95 | $895.47 | $2.51 |
| 12/6/23 | $929.33 | $896.80 | $2.22 |
| 12/5/23 | $924.79 | $892.41 | $2.13 |
| 12/4/23 | $921.68 | $889.41 | $2.03 |
| 12/1/23 | $923.89 | $891.55 | $1.93 |
| 11/30/23 | $919.65 | $887.45 | $1.84 |
| 11/29/23 | $914.39 | $882.38 | $1.55 |
| 11/28/23 | $901.65 | $870.09 | $1.45 |
| 11/27/23 | $897.74 | $866.31 | $1.36 |
| 11/24/23 | $895.70 | $864.34 | $1.26 |
| 11/22/23 | $897.80 | $866.37 | $1.16 |
| 11/21/23 | $894.44 | $863.11 | $0.87 |
| 11/20/23 | $890.72 | $859.52 | $0.68 |
| 11/17/23 | $887.49 | $856.40 | $0.59 |
| 11/16/23 | $886.58 | $855.52 | $0.49 |
| 11/15/23 | $881.75 | $850.86 | $0.20 |
| 11/14/23 | $883.97 | $853.00 | $0.10 |
| 11/13/23 | $869.79 | $839.32 | $2.92 |
